Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2004
Interpret a název desky ![]() | DJ | HH | JT | KV | LP | MK | MT | PR | ŠK | TM | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žalman a Spol. Nápis na štítu domu | 9 | 7 | 7 | - | - | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | O: 7,25 V(3): - |
| Žák Martin a Stará almara Písně ze stařičké stodoly | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | O: 5,13 V(3): - |
| Zich Karel Máš chuť majoránky (Story) | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | 6 | 6 | 5 | O: 6,17 V(3): - |
| Vrt 13 dobrých vrtů | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
| Vrbová Jitka Tam pod nebeskou bání | - | - | 6 | - | - | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | O: 5,33 V(3): - |
| Voňková Andrtová Dagmar Milí moji | 7 | - | 7 | 2 | - | 5 | 8 | 6 | - | 7 | O: 6,00 V(3): - |
| Vodopád Vodopád 1983-2003 | - | 3 | 5 | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | O: 4,00 V(3): - |
| Vepřek Karel Artinodhás | 6 | 7 | 5 | - | - | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | O: 6,00 V(3): - |
| Veit Vladimír Variace na renesanční téma | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | - | - | O: 4,67 V(3): - |
| Urbánková Naďa Závidím | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 5 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Ulrychovi Hana a Petr Šumaři | 7 | 8 | 9 | - | - | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | O: 7,88 V(3): - |
| Ulrychovi Hana a Petr Ententýny/Příběh (reedice) | 8 | 7 | - | - | - | 10 | 8 | 10 | - | 8 | O: 8,50 V(3): - |
| Traband Hyjé! | 8 | 9 | 8 | 10 | - | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | O: 8,22 V(3): - |
| Terne Čhave Kaj džas | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 3 | - | - | O: 4,67 V(3): - |
| Terebint Ze džbánu | 5 | 6 | 4 | - | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | O: 4,75 V(3): - |
| Tempo di vlak Tajná přání | 7 | 6 | 7 | - | - | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | O: 6,13 V(3): - |
| Taxmeni Calamity Jane 4 (Rytíři oblak) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | - | - | O: 4,33 V(3): - |
| Smolík Jakub Samotář | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | O: 1,83 V(3): - |
| Schovanky Dlouhá řeka | 5 | 7 | 5 | - | - | 4 | - | 2 | 5 | 4 | O: 4,57 V(3): - |
| Sestry Steinovy Můj tanec | 7 | 5 | 5 | - | - | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | O: 5,63 V(3): - |
| S.E.D.U.M. Prasátka | - | 5 | 4 | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | O: 4,43 V(3): - |
| Různí Hudba na Gymnáziu Matyáše Lercha 2003 | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | O: 5,00 V(3): - |
| Různí Folkotoč 2003/4 live | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 4 | - | 6 | O: 5,71 V(3): - |
| Různí Já na bráchu country | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | O: 2,71 V(3): - |
| Romano Rat, Ida Kelarová a herci DbZ Cikáni jdou do nebe | 6 | - | 6 | - | - | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | O: 5,86 V(3): - |
| Redl Vlasta Dopisy z květin | 8 | 9 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | O: 7,11 V(2): - |
| Rangers To nejlepší | 8 | - | 7 | - | - | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | O: 7,14 V(3): - |
| Původní Bureš Kůň s pěti nohama | 5 | 4 | 5 | - | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | O: 5,38 V(3): - |
| Pressburger Klezmer Band Shalom | - | - | 5 | - | - | 3 | 7 | 3 | - | 4 | O: 4,40 V(3): - |
| Poutníci Pláč a smích | 7 | 6 | 8 | - | - | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | O: 6,63 V(3): - |
| Ponožky pana Semtamťuka Demo 2004 | 6 | 5 | 7 | - | - | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | O: 6,25 V(3): - |
| Pokorný Pavel Daniela | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | O: 4,57 V(3): - |
| Plíhal Karel Nebe počká | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | O: 9,44 V(2): - |
| Pětník V botách snů | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | O: 7,00 V(3): - |
| Patočka Zdeněk Pálava | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | O: 2,33 V(3): - |
| Pacifik Kristova léta | 7 | 8 | 8 | - | - | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | O: 7,25 V(3): - |
| Nový paka Na pakárně | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 2 | 5 | 3 | O: 3,86 V(3): - |
| Nostalgie Nostalgický balón | 2 | 2 | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | O: 2,38 V(3): - |
| Nikl Petr Nebojím se smrtihlava | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | O: 3,50 V(3): - |
| Nezmaři Nezmaři 25 let (živě) | 8 | 7 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | O: 6,11 V(3): - |
| Nezmaři ...než tóny doznějí | 8 | 7 | 10 | - | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | O: 7,56 V(3): - |
| Neřež Jednou měř, 2x Neřež | 8 | 9 | 7 | - | - | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | O: 7,25 V(3): - |
| Není zač Pochybné folk (Live) | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | 4 | O: 3,57 V(3): - |
| Nedvěd Honza 30 let písniček Honzy Nedvěda | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | O: 2,00 V(3): - |
| Nedvěd František ml. Mám jedno místo | 5 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | O: 3,88 V(3): - |
| Nedvěd František Když ohně zaplanou | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | - | - | O: 3,33 V(3): - |
| Müller Jaroslav a Domüno Všední den | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | O: 3,33 V(3): - |
| Monogram Cestou Odyssea | 6 | 4 | 7 | 7 | - | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | O: 5,67 V(3): - |
| Mojžišová Zuzana Zuzana Mojžišová | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Modrá pečeť ...já nespěchám | - | 4 | 6 | - | - | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | O: 4,86 V(3): - |
| Moberg Ensemble World Music From Prague | - | - | 3 | - | - | 4 | 7 | 2 | - | 4 | O: 4,00 V(3): - |
| Mládek Ivan 60 nej... (Best Of) | - | 8 | 6 | - | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | O: 6,71 V(3): - |
| Mládek Ivan Mládek zpívá Svěráka a naopak | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | O: 4,40 V(3): - |
| Mišpacha III Židovské sváteční písně | - | - | 5 | - | - | 6 | 7 | 4 | - | 6 | O: 5,60 V(3): - |
| Mišík Vladimír & Etc... Umlkly stroje | 8 | 9 | 8 | 8 | - | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | O: 7,89 V(3): - |
| Merta Vladimír Filmy v hlavě | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | - | O: 4,33 V(3): - |
| Merild Paul Balady a jiné věci | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | O: 2,17 V(3): - |
| McCoy Charlie, Křesťan Robert & Druhá Tráva Live In Brno | 7 | 8 | 9 | - | - | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | O: 7,75 V(3): - |
| Martinová Věra Kytarová | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | - | - | O: 5,67 V(3): - |
| Marsyas 1978-2004 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | - | 8 | O: 8,44 V(3): - |
| Malina Luboš Afterparty | 8 | 7 | 7 | - | - | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | O: 7,50 V(3): - |
| Majerovy brzdové tabulky Pálava | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Lístek Den pramenů | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | O: 7,00 V(3): - |
| Linka Tomáš Tomáš Linka & Přímá Linka a hosté | - | - | 7 | - | - | 7 | 5 | 5 | - | 5 | O: 5,80 V(3): - |
| Lidee Noire Batatooka | 5 | 6 | 4 | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | O: 4,63 V(3): - |
| Lampa Lampa | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | O: 5,29 V(3): - |
| La Mesta Proglas 5. 11. 2003 (demo) | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | O: 4,63 V(3): - |
| Kvintet Moře světel | - | 3 | 5 | - | - | 6 | 5 | 3 | - | 5 | O: 4,50 V(3): - |
| Květy Jablko jejího peří | - | 5 | 4 | - | - | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | O: 4,86 V(3): - |
| Kříž Marcel Demo - 7 písní | 6 | - | 5 | - | - | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | O: 5,00 V(3): - |
| Křesťan Robert & Druhá tráva Good Morning, Friend | - | 7 | 9 | - | - | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | O: 7,43 V(3): - |
| Krock Malý princ | 4 | 5 | 4 | - | - | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | O: 4,25 V(3): - |
| Koubek Vašek a spol. Každej pes | 8 | 7 | 7 | - | - | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | O: 6,63 V(3): - |
| Koňaboj ...Já sa KOŇA BOJím... | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 6 | - | - | O: 5,67 V(3): - |
| Köhler Roman Modrý ráj | 5 | 4 | 4 | - | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | O: 4,13 V(3): - |
| Koehler Wedeli Swing & Folk | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 5 | 8 | 6 | O: 6,17 V(3): - |
| Kočičková Ester a Nohavica Lubomír Druhé album | 7 | 5 | 4 | 9 | - | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | O: 5,78 V(3): - |
| Kern Katie Still Young | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 7 | 7 | 5 | O: 6,20 V(3): - |
| Kamelot Zvláštní svět | 6 | 6 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | O: 5,44 V(2): - |
| K. R. Banda Docela všední obyčejný demo | 4 | 7 | 5 | - | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | O: 4,88 V(3): - |
| Jumping Drums Rhythmania | - | - | 5 | 7 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | O: 5,00 V(3): - |
| Jahelka Ivo Neznalost neomlouvá | 7 | 7 | 6 | - | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | O: 5,75 V(3): - |
| Jablkoň Symphonic Jablkoň - XXV | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Jablkoň Hovada Boží | 9 | 10 | 10 | 9 | - | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | O: 9,22 V(3): - |
| Hromosvod 17 lízátek | - | 8 | - | - | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | O: 7,43 V(3): - |
| Hop Trop Trojhlavá saň | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | O: 5,25 V(3): - |
| Honzíkova cesta Letobludy | 5 | 4 | 4 | - | - | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | O: 4,63 V(3): - |
| Hoffmann Mirek Zlatý výběr | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 | - | - | O: 4,67 V(3): - |
| Hm... Oběd | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 3 | 5 | O: 6,20 V(2): - |
| Hladolet Faun v zahradě světel | 4 | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | O: 4,00 V(3): - |
| Henychová Eva Všechno je jinak | 7 | 5 | 4 | 2 | - | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | O: 5,00 V(3): - |
| Gutta Přišli jsme na čest zpievajíc | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | O: 4,33 V(3): - |
| Folk Team 30 let Live | 6 | 5 | 6 | - | - | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | O: 6,00 V(1): - |
| Fleret Pumkanonem | - | - | 7 | 7 | - | 8 | 6 | 7 | - | - | O: 7,00 V(2): - |
| Fešáci / Bluegrass Hoppers Výběr 1969-84 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
| Dura & Blues Groove Live - Jazz Tibet Olomouc | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | O: 5,57 V(3): - |
| Družina Družina | 8 | - | 6 | - | - | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | O: 6,57 V(3): - |
| Drobný Milan Ten závod je dlouhý... | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | O: 2,67 V(3): - |
| Drive Drive 2003 | 6 | 5 | 5 | - | - | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | O: 5,63 V(3): - |
| DRC Ještě je čas | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | O: 3,00 V(3): - |
| Douda Band Na jabloni | 7 | 4 | 5 | - | - | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | O: 5,63 V(3): - |
| Docuku Meziřečí | 5 | - | 4 | - | - | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | O: 5,43 V(3): - |
| Dessert Dessert sings and plays BG music | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | O: 5,71 V(3): - |
| Černý Karel Pozdravy | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | O: 4,00 V(3): - |
| Cymbelín Demo | 7 | 7 | 6 | - | - | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | O: 5,75 V(3): - |
| Bůhví Akt | 9 | 7 | 8 | 8 | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | O: 7,67 V(3): - |
| Bluesberry Co je to blues | - | 5 | 8 | - | - | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | O: 6,43 V(3): - |
| Bluegrass Bazar Dech mořských plání | - | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | O: 4,63 V(3): - |
| Blackjack Be On Time | - | 6 | 6 | - | - | 7 | - | 5 | 7 | 6 | O: 6,17 V(3): - |
| Bílá nemoc Stíny a stouni | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | O: 7,38 V(3): - |
| Bican Honza & Křupani 15 písní pro cowboye a farmáře | 6 | 8 | 7 | - | - | 7 | 6 | 3 | - | 7 | O: 6,29 V(3): - |
| Bezefšeho Libo-li... | 8 | - | 8 | 9 | - | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | O: 8,13 V(3): - |
| Baur Dušan A ticho mluví | 5 | 3 | 4 | - | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | O: 4,13 V(3): - |
| Babylon Prázdná země | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 5 | 3 | O: 3,71 V(3): - |
| Alternativa Vše plyne... | - | 6 | 4 | - | - | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | O: 4,29 V(3): - |
| Alibaba Brána se otvírá | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | O: 4,63 V(3): - |
| Ajeto Potají | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Ahmed má hlad Magadan | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | O: 6,00 V(3): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.








.jpg)




.jpg)













.jpg)







.jpg)
































































Na to není nikdo zvědavej?
Rok 2025 a my stále posloucháme kundu Zaňákovou, x...
Druhé semifinále Notování – říje...
Řekl jsem si, že jako vtip stačí to Brno, ale vidí...
Druhé semifinále Notování – říje...
Takže znovu k názvu MandalaBanda. Sice už jsem to ...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Dušan řekl spoustu mnohem horších věcí
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Haló... to je omyl... Dušan to rozhodně neřekl o H...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Tak Madam v tričku jde za mnou, v tom jsem jako ko...