Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2006
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MK | MT | PR | ŠK | TM | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4zdi Mezi tebou a mnou | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Ahmedová Ridina Hlasem | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Alibaba U severní trati | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Asonance Jestřáb | - | 6 | 6 | - | 8 | - | 7 | 6 | - | 8 | - | 7 | O: 6,86 V(3): - |
B. F. O. Sizyfovia | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Bauerová Vlaďka Jak chutná láska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Bezefšeho Rim pim pim | 9 | 8 | - | 10 | 7 | - | - | 9 | - | 8 | - | 9 | O: 8,57 V(3): - |
Bittová Iva, Godár Vladimír Mater | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - | - | O: 7,33 V(3): - |
Blaf Pop-jewki | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
BlueGate Live | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Bobek Pavel 40 hitů od A do Z | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | O: 6,86 V(3): - |
Bottlewash Band Straight From The Bottle | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Bratři Orffové Bingriwingri | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Budweiserová Irena Nobody´s Fault | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 | O: 7,00 V(3): - |
Burian Jan Dívčí válka | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 | 9 | 7 | - | - | O: 7,25 V(3): - |
Buty Votom | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
Camael Camael | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | O: 4,71 V(3): - |
Celtic Cross Live | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Country Colaps Elektrická řeka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Čechomor Stalo sa živě | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Dědeček Jiří Řekněte to mýmu psovi | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | O: 6,86 V(3): - |
Dick O´Brass Dick O´Brass | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | O: 6,00 V(3): - |
Disneyband Touha City | - | 6 | 9 | 6 | - | 8 | - | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | O: 6,89 V(3): - |
Divozel Divozem | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Do větru Myšlenky do větru | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 7 | 3 | - | - | O: 3,75 V(3): - |
Drive Čekání na zázrak | - | 7 | 4 | 7 | - | - | - | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | O: 6,13 V(3): - |
Družina Tragare | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Dvorak Luba Greetings From Rockaway Park NY | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Fleret & Šuláková Jarmila Zapřahajte žebřiňák | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 6 | - | - | O: 7,33 V(3): - |
Geshem Wade In The Water | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | O: 5,29 V(3): - |
Gulo čar Gipsy Goes To Hollywood | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | O: 5,71 V(3): - |
Gutiérrez Iván a Mesany Tadeáš Madera | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | O: 5,17 V(3): - |
Hoffman Maria & Hrubý Jan The Habit Of Perfection | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Hoochie Coochie Band Screamin´ The Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Hotowoo Odcházím hrát | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Hradišťan & Pavlica Jiří Live | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 7 | - | 7 | O: 7,00 V(3): - |
Hrdza Pod Božími oknami | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Hromosvod Svitavy | - | - | 7 | 7 | - | - | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | O: 6,63 V(3): - |
Jablkoň Oslava | - | - | 5 | 9 | - | - | - | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | O: 7,71 V(3): - |
Janoušek Slávek Kousek Slávy Janouška | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 5 | - | O: 7,29 V(3): - |
Jarret Vztahem zapni! | - | 6 | 7 | 9 | - | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | O: 7,80 V(2): - |
Josifoska Silvia & band Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Kale Kale | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Kaskadéři DinoPark | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Kennedyho děti Písně pro spřízněné duše | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
KOA KOA | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | O: 6,00 V(3): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Poplór | - | 4 | - | 6 | - | - | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | O: 5,75 V(3): - |
Koňaboj Omalovánky | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 7 | 4 | - | 6 | O: 6,00 V(3): - |
Koubová Barbora a Henel Patrik CD singl | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | O: 6,13 V(3): - |
Králík Jiří Mountain Air | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Kryl Karel Live! | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 8 | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Kůs Petr Nezralé mládí | - | 7 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | O: 7,00 V(3): - |
Květy Kocourek a horečka | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Lábus Pepa a spol. Vzlétají ptáci | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Lapčíková Zuzana, Fečo Josef Černobílá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Leicht Míša Je to dobrý ... nebe je modrý | - | 7 | 7 | 9 | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | O: 7,00 V(3): - |
Lenk Jaroslav Samson Slunečno | - | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | 8 | 7 | 8 | - | 7 | O: 7,00 V(3): - |
Lipa Peter & Band Live In Akropolis Prague | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | O: 7,83 V(3): - |
Longital Výprava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | O: 3,00 V(3): - |
Lucrezia Borgia Válka růží | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Lukáč Luky Len sa kľudne priznaj... | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 3 | - | 7 | O: 5,25 V(3): - |
Maraca The Body Is Too Slow For Me | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Marianová Pavla Recitál | - | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | O: 6,13 V(3): - |
Martinová Věra Věřím svým snům | - | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | - | 3 | O: 5,14 V(3): - |
Mládek Ivan U. S. Evergreeny | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Modrotisk Stále neklidní | - | 7 | 5 | 7 | - | - | - | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | O: 6,13 V(3): - |
Nany Kým mi lúče narastú | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Nedvěd František Pátá | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Neho Demo 2006 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
Nestíháme Nestíháme 2006 | - | 7 | 7 | 8 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 8 | O: 7,50 V(3): - |
Nohavica Jaromír Pražská pálená | - | 6 | 6 | 8 | 4 | - | - | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | O: 6,67 V(3): - |
Nový Rownák Najednou je noc | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(2): - |
Odpolední směna Večírek | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5 | 6 | - | 5 | O: 5,67 V(3): - |
Oli&Lu Je to iba sval | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | - | - | O: 3,50 V(3): - |
Ozvěna K plnýmu stolu | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 5 | O: 4,60 V(3): - |
PaCoRa Trio PaCoRa Trio 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Panelákoví fotři Krtek demácí | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | O: 5,67 V(3): - |
Petr Brandejs Band Triple Trouble | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Podhradská Mária & Čanaky Richard Deťom 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Podjezd Láskám... | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Pokorný Pavel Pokoj pro hosty | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | O: 5,00 V(3): - |
Posmrtné zkušenosti Aither | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Pouta Demo 2006 | - | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | O: 5,50 V(3): - |
Poutníci Poutníci 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Pressburger Klezmer Band Mit libe ... S láskou | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Prokop Michal Poprvé naposledy | - | 7 | 8 | - | - | 6 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | O: 7,88 V(3): - |
Přátelé S nadějí se vracím | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Psalteria Balabile | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Racek Jakub Nine Cuts | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Rak Štěpán Chvála čaje | - | 9 | - | 8 | - | - | - | 3 | 6 | 8 | - | 7 | O: 6,83 V(3): - |
Rangers To nejlepší potřetí | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Redl-Janoušek-Lenk Barvy domova | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 6 | 8 | - | - | 7 | O: 7,60 V(3): - |
Reliéf Live | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 9 | O: 7,75 V(3): - |
Sedláček-Gregor Demo 2006 | - | 7 | 5 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | O: 6,50 V(3): - |
Sestry Steinovy Jen děcko se bojí | - | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | 6 | O: 6,60 V(3): - |
Shannon Sláinte! | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | O: 6,50 V(2): - |
Skoumal Petr Nebo cibule | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | O: 10,00 V(3): - |
Smolík Jakub 36 nejkrásnějších balad | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | O: 1,50 V(3): - |
Spirituál Kvintet Archiv | - | 8 | - | - | 9 | - | - | 9 | 6 | 7 | - | - | O: 7,80 V(3): - |
Stráníci Písničky, které jsme potkali | - | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | O: 5,50 V(3): - |
Ta Jana z Velké Ohrady Pod prahem | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Tady To Máš Tady To Máš Takhle | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Tajné slunce Dvojka | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Terlecká Jana Betty Na růžích ustláno | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Traband 10 let na cestě live | - | 9 | 8 | - | - | 8 | - | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | O: 7,75 V(3): - |
Tramp Evergreen Band Tak trochu jinak | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | - | O: 5,75 V(2): - |
Triny Aven | - | 6 | 8 | 5 | - | - | - | 4 | 6 | 4 | - | 6 | O: 5,57 V(3): - |
Tučný Michal Best Of. 46 zlatých hitů | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Turkovci Priviate vetrom | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Ulrychovi Hana a Petr Stromy, voda, tráva | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | O: 7,75 V(3): - |
Vepřek Karel Želví sny | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Veslári Ja pôjdem sám | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 8 | - | - | O: 6,67 V(3): - |
Vespol Daleko široko... | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 3 | O: 3,50 V(3): - |
Viktorín Ivo Vlna za vlnou | - | 6 | 5 | 7 | - | 8 | - | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | O: 6,67 V(3): - |
Vltavín Katamarán | - | - | 5 | 4 | - | - | - | 6 | 5 | - | 5 | 4 | O: 4,83 V(3): - |
Vyčítal Honza T jako textař | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Ztracená kapela Zpíváme si písničku 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Žamboši To se to hraje... | - | 8 | 6 | 9 | - | - | - | 7 | 10 | 10 | - | 9 | O: 8,43 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zadara CD drahý
Děkuju vám za poctivý zamyšlení, Miloši. Upřímně. ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Dobrý den, jen jsem chtěl posdílet letošní termíny...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Přátelé, díky za to, že diskutujete, přijde mi to ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Je pravda, že nových objevů moc neznám, ale Marien...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Pro mě se Druhá tráva dostala do žánru, který děla...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Chápu Roberta Křesťana. Dokázal zase posunout Druh...