Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха. Когда стоит вопрос выбора, Вавада – это платформа, где каждый игрок найдет все, что нужно для комфортного и прибыльного времяпрепровождения.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2007
Interpret a název desky | BV | DT | HBH | JT | KP | KV | LP | MK | MP | MT | PR | ŠK | TM | VK | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smolík Jakub Řekni že je nebe | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Roth Pavel a Hajnová Iva Lůžko z trávy | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Hejnák Martin Více chrámových vln | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | O: 1,67 V(3): - |
Jareš Vlasta Půjdem spolu bratře | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Valenta Milan Kdy všechno končí i začíná | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Nedvěd Honza Ta noc, kdy mi vyšlo slunce | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | O: 2,38 V(3): - |
Laufer Josef Za 5. mílí | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | O: 2,40 V(3): - |
Václavek Vladimír & Dvořáček Miloš Život je pulsující píseň | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | O: 2,50 V(3): - |
Bílý Jiří Na tělech ryb | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | O: 3,00 V(3): - |
HPSK Grass Boty toulavý | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | O: 3,00 V(3): - |
Nedvěd Vojta Bílý měsíc | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | O: 3,20 V(3): - |
Máslovické drnkačky Šofér | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | O: 3,40 V(3): - |
Šťáhlavský Jindra & Starý fóry Náhodné setkání | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,67 V(3): - |
HUKL Reynkarnace | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | O: 3,67 V(3): - |
Luňáčci Nashvillský sen | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 4 | - | 3 | - | 5 | 4 | - | O: 4,14 V(3): - |
Docuku Do mrtě | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 4,33 V(3): - |
Vébrová Jana Kykyrý | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | O: 4,33 V(3): - |
Pupkáči Nepůjdeme spát | 5 | - | 2 | 5 | 5 | - | - | 5 | 6 | 5 | 2 | - | 6 | - | - | O: 4,56 V(3): - |
Scarabeus Scarabeus | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 8 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | O: 4,60 V(3): - |
Tara Fuki Auris | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Šanclová Petra Ze země vah | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Oboroh Nocí, mořem | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(2): - |
Berušky Berušky | 5 | - | - | 5 | - | - | 6 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | 5 | 4 | O: 5,13 V(3): - |
Burian Jan Muži jsou křehcí | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | O: 5,17 V(2): - |
Frauenberg Arnošt Rozednívání | 6 | 8 | - | 6 | - | 4 | - | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | O: 5,86 V(3): - |
Yellow Sisters Singalana | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Různí Havěť všelijaká 2 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - | O: 6,17 V(3): - |
Žák Martin & Štaiglová Věra Šlágry ze staré almary | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,25 V(3): - |
Zelenáči Mirka Hoffmanna Australské příběhy | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 6,25 V(3): - |
Šteflíčková Jana & Kůň Jablečno | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 6,25 V(3): - |
Nešvilský krúžek Doba ledová | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 5 | - | 7 | - | 6 | - | - | O: 6,33 V(2): - |
Mládek Ivan Ruské hity v Country & Western hávu | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 6 | 5 | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Radůza Vše je jedním (live) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Žalman & Spol. Zatracený písně | 6 | - | - | 6 | 8 | - | - | 8 | 6 | - | 5 | - | 7 | - | 6 | O: 6,50 V(3): - |
Bob a Bobci Když venku prší... | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | 6 | 7 | - | - | - | 6 | 5 | 7 | O: 6,50 V(3): - |
Linhart Petr Sudéta | 9 | - | - | 6 | 7 | - | - | 3 | 10 | - | 6 | - | - | - | 5 | O: 6,57 V(2): - |
Tomáško Vojta Kiďák & Melichar Ríša Srpnové trávy | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
The Hogs & Václav Koubek Všem se nalejvá | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | O: 7,00 V(3): - |
Vřešťál Zdeněk Do posledního dechu | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | O: 7,14 V(3): - |
Pavlica Jiří Chvění | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 7,25 V(3): - |
Radůza V salónu barokních dam | 9 | 9 | - | 8 | - | - | - | 3 | 7 | - | 6 | 9 | - | - | - | O: 7,29 V(3): - |
Hansard Glen a Irglová Markéta The Swell Season | 8 | - | - | 7 | 6 | 6 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | O: 7,33 V(3): - |
Nezmaři Kdo si zpívá má do ráje blíž | 7 | - | - | 8 | 8 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | O: 7,50 V(3): - |
Načas Tmavana | 8 | - | - | 8 | 7 | - | 8 | 8 | - | - | 7 | - | - | 7 | 8 | O: 7,63 V(3): - |
Paleček a Janík 40 let spolu | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,67 V(3): - |
Šantré 2+1 | 8 | 8 | - | 7 | - | 8 | 7 | 7 | 8 | - | 9 | - | - | 7 | 8 | O: 7,70 V(3): - |
Altan Local Ground | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
My3.avi Veselá melancholia | 9 | - | - | 9 | - | 9 | 10 | 6 | 8 | - | 9 | 5 | - | 8 | 7 | O: 8,00 V(2): - |
Jíšová Pavlína a přátelé Andělé jsou s námi | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Jablkoň Best of Malá lesní | - | - | - | 8 | - | 9 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
Traband Přítel člověka | 10 | - | - | 10 | - | - | 7 | 10 | 10 | - | 7 | - | - | 6 | 9 | O: 8,63 V(3): - |
Janoušek Slávek Nestíhám | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 | - | 8 | - | - | - | 8 | O: 8,67 V(2): - |
Streichl Pepa Za dveřmi | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | O: 8,75 V(3): - |
Garcia Woven Ways | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 9 | O: 8,83 V(3): - |
Nerez A bastafidli | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Křesťan Robert & Druhá tráva Dylanovky | 9 | 8 | - | 9 | 9 | - | - | 9 | 10 | - | 9 | 8 | - | - | 10 | O: 9,00 V(2): - |
Nestíháme Víceméně v klidu | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 8 | - | 10 | - | 10 | - | 9 | O: 9,14 V(3): - |
Hammel Pavol & Hladík Radim Deja vu (live) | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 7 | 10 | - | 8 | - | - | - | 10 | O: 9,17 V(3): - |
Skoumal Petr 52+2 | 10 | - | - | 10 | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,50 V(3): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....