Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2010
Interpret a název desky | BV | DT | JT | KP | KV | LP | MK | MP | PR | PV | TM | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B Bongo BonBoniéra | 4 | 8 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | O: 4,44 V(2): - |
Acoustic Irish Až se budem kolíbat | 7 | 8 | 5 | - | - | 10 | 5 | 6 | - | 7 | 5 | 5 | O: 6,44 V(3): - |
Al-Yaman Insanyya | 6 | 6 | 6 | - | - | x | 6 | - | - | x | - | 3 | O: 5,40 V(3): - |
Asonance Království Keltů | 6 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | - | 5 | 4 | - | 5 | O: 5,56 V(2): - |
B.U.R.A.N.A. Orchestr Underworld Music | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | O: 4,73 V(1): - |
Bardolino Bardolino | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 5 | O: 4,33 V(3): - |
Beňa a Ptaszek V kriminále | 8 | 6 | 6 | 8 | - | x | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | O: 5,80 V(3): - |
BezoBratři Bezobav | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | - | 9 | 4 | O: 6,13 V(2): - |
Bobek Pavel Víc nehledám... | 9 | 7 | 9 | 9 | - | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | O: 8,27 V: 8,00 |
Botafogo Čekání na kojota | 9 | 7 | 7 | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 7 | - | 7 | O: 7,13 V(3): - |
Bouch Alasdair First Person Singular | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 3 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | O: 5,88 V(3): - |
Bran En concert | 8 | 9 | 7 | 6 | - | - | 5 | 8 | 7 | 8 | - | 9 | O: 7,44 V(2): - |
Burian Jan Dvanáct druhů samoty | 5 | 7 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | O: 4,33 V(1): - |
Caine Nadosah | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | 4 | - | 6 | 7 | - | 6 | O: 6,25 V(3): - |
Cats and Dogs Intimně | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 5 | 7 | O: 5,71 V(3): - |
Cimbal Classic Malý kousek nad zemí | 5 | 5 | 7 | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | O: 6,11 V(3): - |
Cop Cop XXX (1978-2008) live | 8 | 8 | 10 | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | O: 8,10 V: 8,00 |
Čechomor Písně z hradů a zámků | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | O: 5,30 V(2): - |
Čechová Hanka Vel kej vůz | 6 | 5 | 8 | 5 | - | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | O: 5,45 V(3): - |
Čermák Marko Poslední romantik | 8 | 5 | 8 | 9 | - | - | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | O: 8,10 V(2): - |
Dědeček Jiří a Úterý Prší nám do campari | 7 | 6 | 7 | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | 6 | - | O: 7,00 V(2): - |
Deneb Varvaki | 4 | 4 | 6 | - | - | 8 | 4 | 6 | - | 5 | 6 | 4 | O: 5,22 V(3): - |
Dobrá poloha Jen tak | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 6 | O: 6,38 V(3): - |
Domüno D.u.o. Ztracený ráj | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 5 | 4 | O: 3,57 V(3): - |
Duende New Word In the Dictionary | 7 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 7 | 5 | 6 | - | 6 | O: 6,13 V(3): - |
Dva Hu | 7 | 9 | 6 | - | - | 9 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
eN & kapela Demo 2010 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | O: 4,00 V(3): - |
Epy de Mye Live in Matongo | 7 | 7 | 7 | 10 | - | 7 | 8 | - | 8 | 7 | - | 7 | O: 7,56 V(3): - |
Esence Folk You! | 7 | 7 | 5 | - | - | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | O: 6,50 V(1): - |
Frýda & company Šaty z provázků | 6 | 8 | 6 | 7 | - | 4 | - | 6 | - | - | 7 | 6 | O: 6,25 V(2): - |
Garcia Before Dawn | 8 | 7 | 8 | - | - | 10 | 7 | 9 | 7 | - | - | 8 | O: 8,00 V(2): - |
Ginevra Divný povoz | 6 | 7 | 6 | - | - | 4 | 4 | 6 | - | - | 4 | - | O: 5,29 V(3): - |
Gladly S.W. Za 5 minut dvanáct | - | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4 | - | 5 | O: 5,00 V(1): - |
Greenhorns Bůh mi seslal krásný ráno | 7 | - | 4 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 3 | - | O: 5,60 V(2): - |
Hejnák Martin Příznivé vyhlídky | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | O: 2,89 V(3): - |
Hlasoplet Hlasoplet | 7 | 8 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | O: 7,40 V(3): - |
Hradišťan & Pavlica Jiří Live + Co se nevešlo | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Hromosvod Zimní čas | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | O: 7,50 V(3): - |
Jananas Jananas | 10 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | O: 8,64 V(1): - |
Janota Oldřich Ora pro nobis | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | O: 3,33 V: 6,75 |
Jeřábek Jan a Irena a Vojtěch Havlovi Tuláci v zrcadlovém sále | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,00 V(3): - |
Jozero Stopy slunce | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Kalandra Petr & ASPM 1982-1990 | 10 | - | 10 | - | - | 9 | 10 | 9 | 8 | - | 9 | 8 | O: 9,13 V(1): - |
Kamberská Karolína Hořkosladce | 6 | 7 | 6 | - | - | 7 | 3 | 8 | - | - | 6 | - | O: 6,14 V(1): - |
Kamelot 19 ztracených písní Wabiho Ryvoly | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | O: 4,90 V: 5,00 |
Kapky Tóny v kapkách | 3 | 5 | 5 | - | - | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 3 | - | O: 4,25 V(3): - |
Kelarová Ida Aven bachtale! | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 8 | 9 | 1 | 7 | - | - | O: 7,43 V(3): - |
Kelarová Ida Romská balada | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Klíč Dál plyne čas... | 7 | - | 8 | - | - | 8 | 6 | - | 8 | 7 | - | 7 | O: 7,29 V(3): - |
Knezaplacení Labyrint přání | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 | O: 4,14 V(3): - |
Kryl Karel Ostrava | 7 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | O: 6,36 V(2): - |
Kšiňan Branislav, Čechvala Boris Bolo nám potešením | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 3 | 4 | O: 3,43 V(3): - |
Kůs Petr a Fámy Řeka Shenandoah | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 6 | - | O: 6,83 V(1): - |
Lakomá Barka ... stejně jiná | 5 | 6 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | - | 6 | - | O: 5,86 V(3): - |
Linhart Petr Autobus do Podbořan | 9 | 9 | 6 | 7 | - | 8 | 4 | 9 | 6 | - | - | 6 | O: 7,11 V: 8,57 |
Lisopea Lisopea + Bonus CD | 6 | 8 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 5 | - | O: 5,80 V(2): - |
Liška Tomáš Invisible world | 8 | - | 8 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 9 | O: 7,40 V(2): - |
Lucrezia Borgia Valpuržina noc | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | O: 4,33 V(3): - |
Marek Dusil Blend Cosi | - | 6 | 6 | 7 | - | 8 | 5 | - | - | 7 | - | 6 | O: 6,43 V(2): - |
MED Dirty Movie Music | 6 | 8 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | O: 5,80 V(3): - |
Merta Vladimír Ballades de Prague (reedice) | 7 | - | 7 | - | - | - | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | O: 6,29 V(2): - |
Merta Vladimír Vladimír Merta - Live | 8 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | O: 7,75 V(3): - |
Minaret Minaret 2 | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 8 | - | 7 | 6 | O: 7,00 V(1): - |
Mišík Vladimír & Etc... Ztracený podzim | 9 | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | O: 8,29 V(2): - |
Monogram Hit The Road | 8 | - | 8 | - | - | - | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | O: 7,63 V(2): - |
Monty Rybolof | 6 | 7 | 6 | - | - | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | O: 6,40 V: 7,00 |
Mošny Kdyby zítra... | 7 | 8 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | O: 7,18 V(1): - |
Mrakoplaš Děti této noci | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 6 | 8 | - | - | O: 7,60 V(3): - |
My3.avi Smutná euforie | 10 | 10 | 9 | - | - | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | O: 9,00 V(2): - |
Náš člověk v Havaně Potají | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | O: 3,67 V(3): - |
Navostro ...Just | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 6 | 4 | O: 5,43 V(3): - |
Nebeztebe Je libo demo? | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Nejezchleba, Jaroslav Olin Noční lov | 9 | 6 | 9 | - | - | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | - | 8 | O: 8,11 V: 7,80 |
Neočekávaný dýchánek Plech | - | 6 | 7 | - | - | 5 | 8 | - | - | 9 | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Nová sekce Vím | 7 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | O: 6,60 V(2): - |
NTS Libido trip | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | x | - | 1 | O: 2,17 V(3): - |
Oboroh Ve věci probuzení | - | 8 | 7 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | O: 7,75 V(1): - |
Passage Demo 2010 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 7 | - | 5 | - | O: 5,71 V(3): - |
Pekaringo Pohoda | 7 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 7 | 7 | O: 6,00 V(2): - |
Petr Brandejs Band Pro děti | - | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | O: 3,00 V(3): - |
Piosenki Písničky proti trudomyslnosti | 7 | 6 | 7 | - | - | 6 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - | O: 6,63 V(3): - |
Pláče kočka Se slepým kocourem | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | O: 6,11 V(2): - |
Pokáč Pekáč | 3 | 4 | 5 | - | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | O: 4,10 V(1): - |
Poletíme? Jednoduché písničky o složitém životě (reedice 2008) | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | O: 4,25 V(3): - |
Poletíme? Skupina dobře vypadajících mužů | 6 | 7 | 5 | - | - | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Pouta Pouta v nás | 6 | 8 | 6 | 7 | - | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | O: 6,55 V(3): - |
Poutníci Poutníci slaví 40 live | 7 | 7 | 7 | 9 | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - | O: 7,29 V(3): - |
Půl dechu do měchu Otisky | 8 | 7 | 7 | - | - | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Původní Bureš Poslední zhasne | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 5 | O: 4,88 V(2): - |
Radůza Miluju vás | 10 | 8 | 10 | - | - | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | O: 9,20 V: 8,20 |
Republic Of Two Raising The Flag | - | 8 | 7 | - | - | 8 | 6 | - | - | 7 | - | - | O: 7,20 V(2): - |
Rí Ra Fairy | - | 6 | 5 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | O: 5,50 V: 9,50 |
Rous Martin Dyndy | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - | O: 6,83 V(3): - |
Roušar Honza a hosté Točí se to dokola | - | 7 | 6 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | O: 6,75 V(3): - |
Různí For Semafor | 6 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | O: 4,38 V(3): - |
Různí Studna neobjevená 1 | 5 | 6 | 5 | - | - | 4 | 9 | - | 6 | 6 | 5 | - | O: 5,75 V(3): - |
Různí Indies Scope 2010 | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Rybníkáři Jiskra v kouři | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | O: 4,44 V(3): - |
Řepka Jan Čistý byl svět | 10 | 7 | 9 | 8 | - | 10 | 9 | 8 | x | - | 8 | 7 | O: 8,44 V: 8,75 |
Sąsiedzi Broceliande | 8 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 8 | - | O: 7,67 V(3): - |
Spirituál kvintet Pestré hity, Spirituály, V anglosaském světě | 8 | - | 8 | - | - | - | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | - | O: 8,43 V(2): - |
Svítání Quo vadis, Angelina? | 7 | 7 | - | - | - | 8 | 6 | 8 | - | - | 7 | - | O: 7,17 V(3): - |
Taliesyn Zvesela! | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 5 | 8 | 8 | 7 | - | 6 | O: 7,00 V(3): - |
Tara Fuki Sens | - | 6 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 6 | - | - | O: 4,75 V(3): - |
Traband Domasa | 9 | 9 | 9 | - | - | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | O: 8,10 V: 8,50 |
Trchová Martina Takhle ve mně vyjou vlci | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 9 | 6 | 9 | 8 | - | - | 8 | O: 7,78 V(1): - |
Trombenik Ay Di Fayer? | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | O: 7,00 V(3): - |
Třešňák Band Němý suflér | 9 | - | 7 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | O: 6,00 V(2): - |
Ulrychovi Hana a Petr Javory Beat | 8 | 8 | 7 | - | - | - | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | O: 7,67 V(1): - |
Václavek Vladimír Edel | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | O: 6,80 V(3): - |
Vepřek Karel Najdem den | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | O: 5,80 V(3): - |
Vřešťál Zdeněk Vřešťáloviny aneb To nejlepší z nejhoršího | 6 | 9 | 7 | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | O: 6,25 V(3): - |
Xindl X Praxe relativity | 9 | 7 | 8 | 6 | - | 9 | 9 | 9 | 7 | - | 7 | 9 | O: 8,00 V(1): - |
Yellow Sisters Tubab Woman | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | O: 5,80 V(3): - |
ZVA 12-28 Band Z ruky zobať | 7 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....