Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2011
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | JT | KP | KV | LP | MK | MP | PR | PV | TH | TM | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zrní Hrdina počítačový hry jde do světa | 5 | 7 | 3 | - | - | 6 | 3 | 6 | - | 6 | 8 | 5 | 5 | O: 5,40 V(3): - |
| Xindl X Xpívánky | 7 | 6 | 7 | - | - | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | - | O: 6,70 V(3): - |
| X-tet Jen pár dní... | 6 | 7 | 5 | - | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | 6 | - | O: 5,78 V(3): - |
| Vrkoč Plán mám jenom na zítřek | - | x | 6 | - | - | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | - | O: 6,14 V(3): - |
| Veit Vladimír Písničkář | - | 4 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | O: 4,83 V(3): - |
| Traband Neslýchané! | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | - | 9 | 6 | 9 | O: 8,17 V(2): - |
| Tomáško Vojta Kiďák Hádej kdo tě má rád | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | O: 6,45 V(2): - |
| Tata Mia Dlouhodobě v tobě | 6 | 7 | 6 | - | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | O: 5,58 V(2): - |
| Szmyrum a chechuum Po naszymu | 8 | 6 | 6 | - | - | x | 6 | 8 | 7 | 7 | - | 8 | - | O: 7,00 V(3): - |
| Sova něžná Národ Sově | - | 5 | 5 | - | - | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | 6 | - | O: 5,88 V(3): - |
| Sedm nedostatečných Doteky hrou | - | 5 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | O: 5,67 V(2): - |
| Sąsiedzi 2001- 2011 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | - | 7 | - | 7 | - | O: 6,57 V(3): - |
| Různí Indies Scope 2011 | - | 7 | 7 | - | - | - | 10 | 7 | - | 7 | - | 8 | - | O: 7,67 V(3): - |
| Různí Studna neobjevená 2 | - | x | - | - | - | x | 9 | - | 5 | - | - | 5 | - | O: 6,33 V(3): - |
| Různí Šumná Plzeň / Písničky o Plzni | - | 7 | - | - | - | 6 | 4 | 7 | - | - | 5 | 7 | - | O: 6,00 V(3): - |
| Rolničky Než nám krídla pristrihnú... | - | 5 | 5 | - | - | 6 | 5 | - | 7 | - | - | 6 | - | O: 5,67 V(3): - |
| Reliéf That´s Not For You | 9 | 7 | 9 | - | - | - | 7 | 9 | - | 8 | 8 | 9 | - | O: 8,25 V(3): - |
| Rak Jan Matěj Všechny ty jednoduché věci | 10 | 7 | 9 | - | - | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | - | 9 | 9 | O: 8,40 V(2): - |
| Přelet M.S. Kabinetní kousek | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | O: 7,67 V(2): - |
| Pospíšil Luboš & 5P Chutnáš po cizím ovoci | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | O: 8,50 V(2): - |
| Ponožky pana Semtamťuka Na komoru | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 5 | - | O: 6,50 V(3): - |
| Pokáč Pokák | - | 6 | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 7 | - | O: 4,60 V(3): - |
| Pětník Pětník 2011 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | O: 7,62 V(3): - |
| Palková Terezie Moje první tango | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | 4 | 7 | 3 | 7 | - | 5 | - | O: 5,22 V(3): - |
| Nos Pepa Bůh v hotelu Balkán | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | O: 5,43 V(3): - |
| Merta Vladimír, ETC... Ponorná řeka | 9 | 9 | 6 | - | 5 | - | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | - | O: 7,50 V(3): - |
| Madam Soukromý nebe | - | 7 | - | - | - | 8 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | O: 6,50 V(3): - |
| Leichtová Ilon Cross Country | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | O: 7,75 V(1): - |
| Ladě Kalná | - | 7 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 3 | - | 7 | 3 | - | O: 4,29 V(2): - |
| Květy V čajové konvici | 7 | 8 | 7 | - | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | O: 6,50 V(3): - |
| Křesťan Robert & Druhá tráva Marcipán z Toleda | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | O: 9,00 V: 8,29 |
| Koňaboj Zdálo sa ně, zdálo... | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | O: 3,55 V(1): - |
| Kojoti Od kořenů k pramenům | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | O: 5,25 V(3): - |
| Kočko Tomáš & Orchestr Godula | 7 | 8 | 7 | - | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | O: 5,92 V(2): - |
| Klus Tomáš Racek | 8 | 8 | 7 | - | - | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | O: 7,00 V(3): - |
| Kieslowski Tiché lásky | 6 | 7 | 7 | 3 | - | 5 | 3 | 6 | - | 6 | 7 | 5 | 6 | O: 5,55 V(3): - |
| Katona Adam Můj vzkaz doletí | - | 4 | 5 | - | - | 4 | 8 | - | 7 | - | 7 | 6 | - | O: 5,86 V(3): - |
| Kamberská Karolína Říkadla a křikadla | 6 | 7 | 6 | - | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | O: 5,17 V(3): - |
| Kachna a Zodiac Naboku | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | 8 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | O: 5,60 V(3): - |
| Jolly Band Kapička | 7 | 5 | 7 | 6 | - | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | O: 6,36 V(3): - |
| Jíšová Pavlína a přátelé To si piš... | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | O: 8,00 V: 8,00 |
| Jindra Vojtěch Zákulisí | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | 6 | 7 | O: 6,44 V(3): - |
| Jarret Za hrany | 10 | 8 | 9 | - | 8 | 9 | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | O: 9,36 V(1): - |
| Janoušek Slávek Dušičky | 8 | 8 | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 8 | - | - | 6 | 7 | O: 7,50 V(2): - |
| Janek Jaryn Ty lidi | 6 | 7 | - | - | - | 5 | 3 | 6 | - | 7 | 6 | 5 | 5 | O: 5,56 V(3): - |
| Horňák Miroslav Návrat k Foggy Mountain | 7 | 7 | 7 | - | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | O: 6,36 V: 10,00 |
| Homolová Zuzana Čas odchádza z domu | 8 | 6 | 8 | - | - | 6 | 5 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | O: 6,88 V(2): - |
| Havlovi Irena a Vojtěch Smyčcem / Háta H. | - | 1 | - | 1 | - | x | 1 | 2 | - | 2 | 9 | 3 | 1 | O: 2,50 V(3): - |
| Goodfellas Robbery Blues | 6 | 8 | 6 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | O: 6,80 V(3): - |
| F.T. Prim Woodcraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | O: 5,00 V: 8,00 |
| Epy de Mye Maso! | 9 | 8 | 9 | - | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | O: 8,50 V: 9,25 |
| Eoin J. Acrobat | 7 | 8 | 7 | - | - | 4 | 6 | 8 | - | 7 | - | 8 | 6 | O: 6,78 V(3): - |
| Eliáš Vítek Necestou života... | 5 | 5 | - | - | - | x | 4 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | O: 4,67 V(3): - |
| East-West Demo 2011 | 8 | 8 | 7 | - | 4 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | 9 | - | O: 7,50 V(2): - |
| Duo Dubnička Lahoda Normálně nezpívám | - | 5 | 5 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | O: 4,43 V(3): - |
| Druhá tráva Shuttle To Bethlehem | - | 8 | 9 | - | - | 9 | 6 | - | 8 | - | - | 7 | 8 | O: 7,86 V(2): - |
| Devítka Duše v peří | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | O: 7,08 V: 6,33 |
| Čechomor Místečko | 7 | 8 | 7 | - | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | O: 6,17 V(3): - |
| Čankišou Faÿt | 7 | 8 | 6 | - | - | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | O: 6,45 V(3): - |
| Cop Padlej anděl | 8 | 7 | 8 | - | 7 | - | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | O: 7,00 V(2): - |
| Burizon Burizon ve vlastní šťávě | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | O: 6,50 V(3): - |
| Bread & Butter A Journey | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | - | 5 | 3 | O: 3,50 V(3): - |
| Blanket Blanket | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | O: 7,08 V(2): - |
| Blahynka Jan Diagnóza: Smutný optimista | - | 4 | 5 | - | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | O: 5,29 V(3): - |
| Bezefšeho Mraky baref | 9 | 8 | 9 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | O: 9,08 V(1): - |
| Beňa a Ptaszek Music Of The Mississippi River | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | 6 | 6 | 7 | O: 5,42 V(3): - |
| Anička a letadýlko & Jablkoň Království | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 5 | 7 | O: 6,25 V(3): - |
| 3B Bongo BomBarďák | 6 | 8 | 5 | - | 4 | 6 | 3 | 7 | - | 7 | - | 5 | 4 | O: 5,50 V(3): - |
Copyright © 2026 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.






































































Recese
To je boží!
Skupina Poupata ukoncila svoji c...
Poupata mi chybí.
Všechno nejlepší do nového roku...
Chtěl jste být kontroverzní, podařilo se vám to....
Všechno nejlepší do nového roku...
Aby to naopak nebylo IA (inspirace Vyčítalem)
Všechno nejlepší do nového roku...
Psaní by nevadilo, ale mělo by být k tématu. A tém...
Všechno nejlepší do nového roku...
Napadá mě jedna parfráze: "Otevřel si diskuzi....