Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2016
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | JT | KV | MK | MP | MT | PR | PV | TH | TM | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. patro Zpovědnice | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | O: 6,91 V(3): - |
| Bankrot Letem světem | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | 4 | 6 | O: 5,20 V(3): - |
| Bombarďák Píp | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 5 | - | O: 6,67 V(3): - |
| Bonsai č. 3 Z dlouhých poutí | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | O: 7,55 V(2): - |
| Bujabéza Před odletem | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | - | O: 7,20 V(3): - |
| Čankišou Supay | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | O: 6,86 V(3): - |
| Devítka & Honza Brož Je to boj! | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | - | O: 6,70 V(2): - |
| emozpěv Hebké bolesti | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 6 | - | O: 7,22 V(3): - |
| Feikl Petr a Kočí Markéta Dávno se mi stejská | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 3 | - | 3 | 5 | O: 4,22 V(3): - |
| Herky Střelnice | - | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | 3 | - | O: 5,75 V(3): - |
| Herzán Ondřej Nad Karanfily | - | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 4 | 6 | O: 4,78 V(3): - |
| Houdková Dana Zmatkyzemě | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | - | O: 7,30 V(3): - |
| Huménečko Vrba | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | - | 5 | - | 5 | - | O: 6,38 V(3): - |
| Choroši Demo 2016 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | x | O: 6,50 V(3): - |
| Iamme/Cermaque Gravitace | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 9 | 10 | 7 | - | 8 | - | O: 8,00 V(3): - |
| Jablkoň Vykolejená | 9 | 10 | 9 | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | O: 9,20 V(3): - |
| Jananas To samo | 9 | 10 | 9 | 10 | - | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | O: 9,10 V(2): - |
| Janoušek Slávek Koťata | 6 | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | O: 6,13 V(3): - |
| Janoušek Slávek, Hrzánová Bára Tetovaná teta | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | x | 6 | O: 6,20 V(3): - |
| Jarret Soulásky & Samolásky | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | - | O: 7,70 V(3): - |
| Jezinky Čaje šukarije | - | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | O: 6,43 V(3): - |
| Jonášová Adéla Dobrodruh | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | O: 6,45 V(3): - |
| Kočko Tomáš & Orchestr Velesu | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | - | 7 | 7 | O: 6,90 V(2): - |
| Kofe@Vlna Odlesky pravdy | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | 6 | - | O: 6,22 V(3): - |
| Kohn Pavel Touha žít | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | O: 4,11 V(3): - |
| Lakuna Lakuna | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | - | 6 | - | O: 6,50 V(3): - |
| Latka Láďa Terapie láskou | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 4 | - | O: 5,00 V(3): - |
| LeDva Level Complete | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | 6 | 5 | - | O: 5,89 V(3): - |
| Lounová Hana Pár iluzí | - | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | O: 4,83 V(3): - |
| Martina Trchová & Trio Holobyt | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | O: 9,00 V(2): - |
| Mrakoplaš Hlídač | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | - | O: 7,60 V(3): - |
| Mysami Uhlopriečky hlasov | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Nautica Cože? | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | - | 5 | - | O: 6,44 V(3): - |
| Passage Na hraně | - | 4 | 5 | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 5 | - | O: 4,67 V(3): - |
| Pedro Kronika | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | 7 | O: 6,43 V(3): - |
| Perry Mike Testosteron blues | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | O: 3,88 V(3): - |
| Petran Pavel a kapela Božský klid | - | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | - | O: 5,29 V(3): - |
| Plíhal Karel Skříň s beduíny | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | O: 7,73 V(2): - |
| Pohřební kapela Hyenismus Unlimited | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | 6 | 8 | - | O: 6,13 V(2): - |
| Přelet M.S. Parádní medicína | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | - | - | 6 | 7 | O: 7,22 V(3): - |
| Rous Martin Saturno mio | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | 7 | 6 | O: 5,50 V(3): - |
| Různí Dopisy | - | 7 | - | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | O: 5,86 V(3): - |
| Ryvola Miki & Orchestr Tunel jménem čas | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | O: 7,18 V(3): - |
| Řepka Jan Rozjímání o sendviči | 10 | - | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | O: 9,40 V(3): - |
| Spolektiv Dej mi tvar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | O: 8,00 V(2): - |
| Svoboda Jarda Solo | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | - | 8 | 8 | O: 8,40 V(3): - |
| Šoulet Jezte kroupy | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | 6 | 6 | O: 6,67 V(2): - |
| Šunda Vladimír Uklízeč | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 2 | 3 | O: 4,20 V(3): - |
| Šuranská Jitka Trio Divé husy | 8 | 9 | 8 | 7 | - | 8 | 8 | 6 | - | 8 | 8 | O: 7,78 V(2): - |
| The Odd Gifts Migrant Songs | 8 | 9 | - | 7 | - | 8 | 9 | - | - | 8 | - | O: 8,17 V(3): - |
| The Tap Tap Noha na kolejích | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | 7 | - | O: 8,60 V(3): - |
| Tyrš Ámos Hezky nám to pasuje | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | O: 3,60 V(3): - |
| Urbánek & Mourek Urbánek & Mourek | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | O: 5,44 V(3): - |
| Vytásek Jan Ženský kalendář Volume I. | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | 3 | - | O: 4,44 V(3): - |
| Xindl X Kvadratura záchranného kruhu | 9 | 8 | 9 | 8 | - | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | O: 8,10 V(3): - |
| Za trest ...o pár kroků dál | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | - | 6 | - | 5 | 7 | O: 6,00 V(3): - |
| Zhasni Zhasni | 9 | - | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | O: 8,11 V(3): - |
| Žalman & Spol. Cestující muž | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | O: 8,27 V(2): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.




































































Na to není nikdo zvědavej?
Rok 2025 a my stále posloucháme kundu Zaňákovou, x...
Druhé semifinále Notování – říje...
Řekl jsem si, že jako vtip stačí to Brno, ale vidí...
Druhé semifinále Notování – říje...
Takže znovu k názvu MandalaBanda. Sice už jsem to ...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Dušan řekl spoustu mnohem horších věcí
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Haló... to je omyl... Dušan to rozhodně neřekl o H...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Tak Madam v tričku jde za mnou, v tom jsem jako ko...