Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2023
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | JT | KV | MB | MK | MP | MT | PR | PV | TH | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob a Bobci Mezi řádky | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 6 | O: 6,67 V(3): - |
| Bonsai č. 3 Hořká letní noc | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | O: 7,64 V(3): - |
| Bratři Ebenové Co my víme | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | O: 8,73 V(2): - |
| Burian Jan & Kořán Jaroslav Anebojo! | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | O: 6,55 V(3): - |
| Čadek Pavel Stepní vlk | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | - | 8 | 9 | O: 8,60 V(3): - |
| Čmelík Martin & Busk It Krasosmutky | 4 | - | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | - | 5 | O: 4,50 V(3): - |
| Čundrgrund Live 1976-1978 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | O: 8,38 V(2): - |
| Dědeček Jiří Poťouchlosti | 7 | - | 7 | 4 | - | 7 | 7 | - | - | - | 8 | O: 6,67 V(3): - |
| Dobrý ročník trio Křídla | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | 4 | O: 5,86 V(3): - |
| Fencl Ondřej a Hromosvod Sen nenasytných kluků | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | O: 8,82 V(3): - |
| ForFolk Živě ze Studia 1 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | O: 5,67 V(3): - |
| Fousáč Miluju já | 6 | 7 | 6 | - | - | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 6 | O: 5,75 V(2): - |
| H.R.A. Hoboes Revival Alva Hrajem dál | 7 | 5 | 7 | 3 | - | 7 | 7 | 6 | 5 | - | 7 | O: 6,00 V(3): - |
| Hacker František Šerif, který neztratil naději | 6 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | - | 5 | 6 | 5 | O: 6,00 V(3): - |
| Horákovi Anička a Kuba Pro nás - pro děti | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | O: 7,60 V: 9,33 |
| Horký Roman & Kamelot Zaprášené diamanty | 6 | 7 | 6 | 8 | - | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 7 | O: 6,78 V(3): - |
| Hovaduo a hosté Pro každý den s úsměvem | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 7 | O: 6,20 V(2): - |
| Hřích Hříšná křídla | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 4 | O: 5,67 V(3): - |
| Huménečko Za duhou | 7 | 6 | 6 | 5 | - | 7 | 7 | 6 | 5 | - | 6 | O: 6,11 V(3): - |
| Chládková Jana Bylo nebylo | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | O: 5,00 V(3): - |
| Choroši Poslední vlak | 7 | 4 | 8 | 5 | - | 8 | 8 | 6 | 7 | - | 6 | O: 6,56 V(2): - |
| Ivan Hlas Trio Pramínek času | 9 | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 7 | O: 8,00 V(3): - |
| Jamtour Jamtour | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | 5 | O: 5,40 V(3): - |
| Kejak Jindra Výběr | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | O: 5,00 V(3): - |
| Kocman Petr Mr. Country | - | - | 6 | - | - | 8 | 6 | 6 | - | - | 8 | O: 6,80 V(3): - |
| Kotlínová Eliška O mně | 7 | 8 | 7 | - | 8 | - | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | O: 6,78 V(3): - |
| Králová Eva All The Beauty | - | 7 | - | 4 | 8 | 5 | 7 | - | - | 7 | 6 | O: 6,29 V(3): - |
| Linhart Petr & Štěpánek Josef To bylo to Kladno (Live) | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | 7 | 7 | - | 7 | O: 7,43 V(3): - |
| Malina Brothers V peřejích | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | O: 7,82 V(2): - |
| Mascara Duše na prodej | 6 | 6 | 6 | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | O: 6,33 V(3): - |
| Monopól Cestopísně | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | O: 7,13 V(3): - |
| Mrakoplaš Tichá radost | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | O: 8,18 V(2): - |
| Mrázková Kateřina Ženská ze sekáče | - | 6 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 5 | O: 6,20 V(3): - |
| Naboso Napoprvé | - | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 7 | - | 5 | O: 6,33 V(3): - |
| Nedvěd František ml. Ve svých písních žiješ dál | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | O: 4,78 V(3): - |
| Nedvěd Vojta Maluju na nebe | 5 | 8 | 6 | 6 | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | O: 5,60 V(3): - |
| Nové struny Trampská archeologie | 7 | 7 | 7 | - | - | 9 | 7 | - | - | 7 | 6 | O: 7,14 V(3): - |
| Novotný Petr Na důchodě | 7 | 9 | 7 | 7 | - | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | O: 7,50 V(2): - |
| Pokorný Roman & Wabi Ryvola Blues Dřevorubce | 8 | 6 | 7 | - | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | 6 | O: 7,25 V(3): - |
| Puttnerová Marie Laila tov | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | - | 10 | 10 | 5 | - | 8 | O: 8,67 V(2): - |
| Romantici Spřízněné duše | - | 5 | 5 | - | - | 6 | 5 | - | 3 | - | 3 | O: 4,50 V(3): - |
| Sedláček Michal Willie Lásko | 7 | 5 | 8 | - | - | 7 | 7 | - | 6 | - | 5 | O: 6,43 V(2): - |
| Sonk Monika Lodivod | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 7 | 8 | 6 | - | - | 6 | O: 7,00 V(3): - |
| Šňupárek Vojta Žába na prameni | 7 | 8 | 6 | - | 7 | - | 9 | - | 6 | 10 | 6 | O: 7,38 V(3): - |
| Šusteková Viera a hostia Moje 2 ja | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 6 | O: 6,80 V(3): - |
| T a V Folk band 50 | - | 5 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 5 | 3 | O: 4,60 V(3): - |
| Vesla V rákosí | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | 5 | O: 5,11 V(3): - |
| Větrno Vyplouvá | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | O: 6,38 V(2): - |
| Zeman František Otevřená srdce | 5 | 8 | 5 | - | 7 | - | 7 | 6 | 2 | - | 4 | O: 5,50 V(3): - |
| Žáček Jiří, Janoušek Slávek Život je krátký | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | O: 8,00 V(3): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.




























.jpg)
































Na to není nikdo zvědavej?
Rok 2025 a my stále posloucháme kundu Zaňákovou, x...
Druhé semifinále Notování – říje...
Řekl jsem si, že jako vtip stačí to Brno, ale vidí...
Druhé semifinále Notování – říje...
Takže znovu k názvu MandalaBanda. Sice už jsem to ...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Dušan řekl spoustu mnohem horších věcí
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Haló... to je omyl... Dušan to rozhodně neřekl o H...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Tak Madam v tričku jde za mnou, v tom jsem jako ko...