Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2025
Interpret a název desky ![]() | DT | JT | KV | MB | MK | MP | MT | PP | PR | PV | TH | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankrot Bankrot nad Ohří | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | O: 4,44 V(3): - |
| Běťák Jan a hosté Jazykem květin | 8 | 8 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | O: 8,71 V(3): - |
| Blondýna Všichni tají | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | O: 8,09 V(3): - |
| Čadek Pavel Cellem vpřed! | 9 | 10 | - | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | - | - | 7 | O: 9,25 V(2): - |
| Echolama Echolama | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 5 | 4 | O: 5,67 V(3): - |
| Elka Jedeme domů | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | 6 | 6 | O: 6,60 V(3): - |
| Epydemye Dosebe | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | O: 8,20 V(3): - |
| Hluboké nedorozumění Dobrý vítr v plachtách | 7 | 7 | 8 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | x | 7 | O: 7,11 V(3): - |
| Jíšová Pavlína & BOHADLO Matka a dcera | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 7 | - | O: 7,22 V(3): - |
| Klára Sára Fénixi! | 7 | 6 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Kolibříkův úlet Tvář | 8 | 7 | - | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | - | 8 | - | O: 7,50 V(3): - |
| Lážo Plážo Stále spolu | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | 7 | O: 7,38 V(3): - |
| Leicht Míša & Forehand Spáchej hřích! | 7 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | O: 7,75 V(3): - |
| Mandala Mandalí křídla | 5 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | O: 5,20 V(3): - |
| Neděle Dvě slova | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Nonsen Nonsen | 6 | - | - | 8 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Pavla Boučková & Petr Novotný Nedolomím | 8 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 7,33 V(3): - |
| Pole LP | 8 | 8 | - | 8 | - | 9 | 9 | 7 | - | - | 7 | O: 8,00 V(3): - |
| Procházka Vlasta Vox hezky česky | 5 | 6 | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
| Rendez-fou Finistere | 8 | 9 | - | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | - | - | - | O: 8,43 V(3): - |
| Romantici Dík Tobě | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Sekvoj Tulácký zrození | 7 | 7 | - | - | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | O: 6,67 V(3): - |
| Spolektiv GENESIS | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 9 | 9 | O: 8,30 V(3): - |
| The Folks Doma | 7 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | - | 9 | - | O: 8,00 V(3): - |
| VeHiBa První | 8 | 9 | 10 | 8 | - | 8 | 8 | 9 | - | 8 | 8 | O: 8,44 V(3): - |
| Žamboši Skrýš | 10 | 9 | - | 9 | 8 | 9 | - | 9 | 8 | - | 10 | O: 9,00 V(3): - |
Copyright © 2026 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.








































My3.avi: Opustili jsme pohodlnou...
Pěkný rozhovor, díky. Přeji ať se desce i v životě...
Notování – 2. základní kolo, ún...
Z Miloše Kellera si nic nedělejte - on by rád korm...
Notování – 2. základní kolo, ún...
Zdravím a děkuji za názor. Ta možnost "veřejně...
Notování – 2. základní kolo, ún...
Dobrý den, rád bych reagoval na komentář pana hude...
Recese
To je boží!
Skupina Poupata ukoncila svoji c...
Poupata mi chybí.