Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta Nohavica Jaromír
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VK | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nohavica Jaromír Pražská pálená | - | - | 6 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 6,67 V(3): - |
| Nohavica Jaromír Ikarus | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | 5 | - | 8 | 8 | 6 | - | O: 7,22 V(3): - |
| Nohavica Jaromír Tak mě tu máš | 8 | x | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 9 | 8 | - | - | 6 | 8 | - | 8 | 6 | - | - | 7 | O: 7,60 V(2): - |
| Nohavica Jaromír Poruba | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | 9 | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
| Nohavica Jaromír Máma mi na krk dala klíč | 10 | 8 | - | - | 9 | - | 9 | - | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,91 V(1): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.


















Na to není nikdo zvědavej?
Rok 2025 a my stále posloucháme kundu Zaňákovou, x...
Druhé semifinále Notování – říje...
Řekl jsem si, že jako vtip stačí to Brno, ale vidí...
Druhé semifinále Notování – říje...
Takže znovu k názvu MandalaBanda. Sice už jsem to ...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Dušan řekl spoustu mnohem horších věcí
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Haló... to je omyl... Dušan to rozhodně neřekl o H...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Tak Madam v tričku jde za mnou, v tom jsem jako ko...