Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха. Когда стоит вопрос выбора, Вавада – это платформа, где каждый игрок найдет все, что нужно для комфортного и прибыльного времяпрепровождения.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2009
Interpret a název desky | BV | DT | JT | KP | KV | LP | MK | MP | PR | PV | TM | TZV | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrázek Standa ...a Přátelé z hor | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | O: 1,57 V(3): - |
Vejsada Ondřej V. Live 2009 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | O: 1,70 V(3): - |
Větrníci Větrníci | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | O: 2,14 V(3): - |
Schmitzer Jiří Sbírka kiksů | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - | O: 2,78 V(3): - |
Čechomor Pověsti slezských hradů a zámků | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | O: 3,29 V(3): - |
Missa - Karel Kryl revival Missa - Karel Kryl revival 2009 | 1 | 2 | 3 | x | - | 6 | - | 3 | - | - | 5 | - | O: 3,33 V(3): - |
Kamarádi Staré řeky Berounko má | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | O: 3,38 V(3): - |
Žák Martin Není cesta zpátky | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | 5 | - | O: 3,43 V(2): - |
Marešová Iva Na křídlech koní | 3 | 4 | 2 | - | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | - | O: 3,78 V: 6,67 |
Tady To Máš Sme len hostia na Zemi | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | O: 3,83 V(3): - |
Přátelé Třetí zuby | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | O: 3,86 V(3): - |
Ořešák Hodně dlouho nepršelo | 4 | 3 | 6 | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 5 | - | O: 3,88 V(3): - |
Herzán Ondra Zakletá planina | 4 | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | O: 4,00 V(3): - |
Bendl Petr Hodiny | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 3 | - | O: 4,11 V(1): - |
Hutka Jaroslav Koncert v barvách Světlé | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | O: 4,50 V(3): - |
Nedvěd František Když ohně zaplanou (reedice z roku 2004) | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | 4 | - | O: 4,50 V(3): - |
Budweiserová Irena O Vánocích zpívám | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | - | O: 4,56 V(3): - |
Gympleři Country pod kůží | 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | 6 | 6 | - | - | 5 | - | O: 4,57 V(3): - |
Křečový žíly Quota Qelai Que | 4 | 7 | 5 | - | 3 | 7 | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | O: 4,67 V(3): - |
Valenta Milan Jako říční proud | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 5 | - | O: 4,71 V(3): - |
Blaf Jadymy dali | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 6 | O: 4,78 V(3): - |
Pozdní sběr Dvojka | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | O: 4,83 V(1): - |
Gee Band Věci tajemné | 5 | 6 | 5 | - | - | 4 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | O: 4,86 V(3): - |
Karel na nákupech Pojízdná prodejna | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 6 | 5 | - | - | 6 | - | O: 4,88 V(3): - |
9evět měsíců po tee Krajina | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 3 | 6 | 5 | 5 | - | 6 | - | O: 5,00 V(2): - |
Perníková chaloupka ...s deštěm pod okap | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 6 | - | O: 5,00 V(3): - |
Kamelot a Roman Horký Mořská sůl | 4 | 6 | 5 | - | - | 5 | 6 | 6 | 3 | - | 5 | - | O: 5,00 V(2): - |
Vedvou Páv | 5 | 5 | 5 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | 5 | - | O: 5,00 V(3): - |
Knezaplacení Vzkazy na strunách | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 4 | - | O: 5,00 V(3): - |
Blue Stones Černý den | 4 | 7 | 4 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | 4 | - | O: 5,00 V(3): - |
Helan Pavel a kapela Je(mně) příjemně | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | - | 6 | - | O: 5,11 V(1): - |
Zlatý voči Fantazie | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | 5 | - | O: 5,17 V(3): - |
Radůza O Mourince a Lojzíkovi | 7 | - | 7 | - | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | - | 7 | - | O: 5,25 V(3): - |
Nena Darmo Nena Darmo | 4 | 5 | 4 | - | - | 7 | 5 | 6 | - | - | 6 | - | O: 5,29 V(3): - |
Longhorns Padá dážď | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 5 | - | O: 5,33 V(3): - |
Honzíkova cesta ... a mezi tím to někde je | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 5 | - | O: 5,33 V(3): - |
Tempo di vlak Tempo di vlak 2009 | 5 | 5 | 4 | 7 | - | 6 | 4 | 7 | - | - | 5 | - | O: 5,38 V(3): - |
Nedvěd Petr Sběrný dvůr | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 8 | 6 | - | - | 4 | - | O: 5,43 V(3): - |
I.C.Q. Live na rádiu Proglas 2008 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | 6 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | O: 5,50 V(3): - |
Různí Kousek popela-Jihomoravské trampské legendy II | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 5 | - | O: 5,50 V(3): - |
BraAgas Tapas | 5 | 5 | 5 | - | - | 9 | 4 | 5 | - | - | 6 | - | O: 5,57 V(2): - |
Kašpárek v rohlíku 2 Kašpárek navždy | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 5 | 9 | O: 5,80 V(3): - |
Marien Krajina v tobě | 6 | 7 | 6 | 6 | - | 6 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | - | O: 5,89 V: 8,25 |
Budař Jan a Eliščin band Proměna | 8 | 7 | 6 | 4 | - | 7 | 2 | 7 | 8 | - | 5 | - | O: 6,00 V(3): - |
Navostro Navostro | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Sváťa Kotas Band Maxisingl | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(2): - |
Na starý kolena band Dead | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Květy Myjau | 8 | 8 | 5 | - | - | 7 | 4 | 7 | 3 | - | 6 | - | O: 6,00 V(2): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Koleda | 6 | 8 | 6 | - | - | 6 | 4 | 6 | 5 | - | 7 | - | O: 6,00 V(2): - |
Grasscountry Nado mnou | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | O: 6,17 V(3): - |
SK Band SK Band 2009 | 6 | 6 | 6 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 6 | - | O: 6,17 V(3): - |
Kašpárek v rohlíku Kašpárek navždy | - | - | 6 | - | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | 10 | O: 6,17 V(3): - |
Poslední výstřel Rozhodně nečekejte sex | 5 | 8 | 5 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 5 | - | O: 6,17 V(2): - |
Horáček Michal Ohrožený druh | 7 | 6 | 7 | 8 | - | 5 | 5 | 7 | - | - | 5 | - | O: 6,25 V(3): - |
Pranic Jaký je náš svět | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Voňková Dáša & Zdeněk Zdeněk Slunci ležím v rukou | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 8 | 2 | 7 | 7 | - | 6 | - | O: 6,33 V(3): - |
Rous Martin Lesní směs | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | O: 6,33 V(3): - |
Çava Čarodějky | 7 | 7 | 5 | 5 | - | 5 | - | 7 | 8 | - | 7 | - | O: 6,38 V(3): - |
Dareband Ogaři pálijá | 6 | - | 7 | - | - | 5 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - | O: 6,43 V(3): - |
Zelenáči Jen tak dál | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 8 | 8 | 6 | - | 4 | - | O: 6,43 V(3): - |
KOA Dobře nám | 7 | 7 | 7 | - | - | 6 | 5 | 7 | 5 | - | 7 | 7 | O: 6,44 V(2): - |
Sekvoj Země na obzoru | 7 | 6 | 7 | - | - | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 5 | - | O: 6,50 V(2): - |
Nevermore & Kosmonaut V kruzích | 7 | 7 | 5 | - | - | 8 | 5 | 7 | 8 | - | 5 | - | O: 6,50 V(2): - |
Různí Moravský folk v Lucerně (živá nahrávka z koncertu 24.dubna1984) | 7 | 5 | - | - | - | - | 8 | 7 | 5 | - | 7 | - | O: 6,50 V(3): - |
Dareband Valaši sú chlapi pevní | 7 | - | 7 | - | - | - | 5 | 7 | 6 | - | 7 | - | O: 6,50 V(3): - |
Nerez & Klára Vytisková Pocta Zuzaně Navarové | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | O: 6,50 V(3): - |
Různí Blues ze Staré Pekárny č. 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | - | O: 6,60 V(3): - |
Brümer Pavel Není nejhůř jak se zdá | 7 | 4 | 7 | - | - | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | - | O: 6,63 V(3): - |
Jarret Jarret sobě | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | 6 | - | O: 6,78 V: 8,33 |
Vrobel Petr Mandolin in Time III | 7 | - | 7 | - | - | - | 5 | 7 | 7 | - | 8 | - | O: 6,83 V(3): - |
Rous Martin V síti | 7 | - | 7 | - | - | 6 | 6 | 7 | 8 | - | 7 | - | O: 6,86 V(3): - |
Folk Team Měsíční dítě | 7 | - | - | - | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | - | 7 | - | O: 6,86 V: 8,75 |
Daněk Wabi A život běží dál | 7 | 8 | 7 | - | - | 5 | 7 | 8 | 7 | - | 6 | - | O: 6,88 V(2): - |
Různí Indies Scope 2008 | 7 | - | 7 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 7 | - | O: 7,00 V(3): - |
Hluboké nedorozumění Hluboké nedorozumění | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - | O: 7,00 V(3): - |
Chodská vlna - Dudy trošku jinak Vobrázky | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | O: 7,00 V(3): - |
Hradišťan Studánko rubínko | 8 | 10 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 8 | 5 | - | 6 | - | O: 7,00 V(3): - |
Nezmaři Jihočeská komorní filharmonie a Nezmaři | 8 | 6 | 9 | - | - | - | 4 | 8 | 8 | - | 6 | - | O: 7,00 V(3): - |
Jíšová Pavlína a přátelé Blázen tančí dál | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | O: 7,11 V(2): - |
Různí Ztracený ve světě - A Tribute to Oldřich Janota | 8 | 8 | 7 | - | - | 10 | 2 | 8 | 7 | - | 7 | - | O: 7,13 V(1): - |
Vrbová Jitka Pikovický blues | 8 | 6 | 8 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - | O: 7,17 V(3): - |
Redlová Lucie První poslední | 7 | 8 | 7 | - | - | 7 | 7 | 8 | 7 | - | 7 | - | O: 7,25 V(2): - |
Tabaskova Partyja Chci zas cítit léto | 7 | - | 7 | - | - | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 8 | - | O: 7,29 V(3): - |
Eriksen Tim Northern Roots Live In Náměšť | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 9 | - | O: 7,33 V(3): - |
Kabelková Žofie Peřiny z vody | 8 | 8 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 10 | O: 7,40 V(1): - |
Tučný Michal Jižanský rok (reedice 1994+bonusy) | 8 | - | 8 | 8 | - | 6 | 8 | - | - | - | 8 | - | O: 7,67 V(3): - |
Jauvajs Do neznámých míst | 7 | - | 9 | - | - | 7 | 7 | 9 | 7 | - | 8 | - | O: 7,71 V(3): - |
Zhasni Je to tak nutný... | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | O: 7,82 V: 9,00 |
Jananas Demo set | 8 | 8 | 8 | - | - | 7 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | O: 7,86 V: 8,50 |
Epy de Mye Stopy nezmizí | 8 | 8 | 8 | 9 | - | 7 | 7 | 9 | 8 | - | 8 | - | O: 8,00 V: 8,33 |
Janoušek Slávek, Vondrák Luboš Koncert z pásku 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | O: 8,00 V(2): - |
Jablkoň Půlpes | 9 | 8 | 7 | - | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | - | 8 | - | O: 8,11 V(2): - |
Kryl Karel Živě v Československu 1969 | 8 | - | 9 | 10 | - | - | 6 | 8 | - | - | 8 | - | O: 8,17 V(3): - |
Kocman Petr Crazy Man | 8 | 8 | 8 | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | - | 8 | - | O: 8,25 V(3): - |
Spirituál Kvintet Zatím dobrý | 6 | - | 9 | 10 | - | - | 10 | 9 | 6 | - | 8 | - | O: 8,29 V(3): - |
Bratři Ebenové Malé písně do tmy (reedice 1984 + bonusy) | 9 | - | 8 | 8 | - | 7 | 10 | 9 | 8 | - | 8 | 10 | O: 8,56 V(2): - |
Bezefšeho Bezefšeho 10 let (live) | 9 | 7 | 9 | 8 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - | O: 8,63 V(2): - |
C & K Vocal Písně pašijové | 9 | 8 | 9 | - | - | 9 | 10 | 8 | - | - | 8 | - | O: 8,71 V(2): - |
Ryvolové Hobousárny | 10 | 5 | 10 | 10 | - | - | 10 | 9 | 9 | - | 9 | - | O: 9,00 V(3): - |
Bratři Ebenové Tichá domácnost (reedice 1995) | 10 | - | 10 | 9 | - | 10 | 7 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | O: 9,11 V: 9,33 |
Žamboši Přituhuje | 10 | 10 | 10 | 7 | - | 10 | 10 | 10 | 7 | - | 10 | - | O: 9,33 V: 9,60 |
Kapitán Kid Dum-dum-dumky | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | O: 9,50 V(3): - |
Křesťan Robert a Druhá tráva Druhá tráva (reedice 1991 + bonusy) | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 9 | 9 | - | 10 | - | O: 9,63 V(2): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....