Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta B...
Interpret a název desky | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PP | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VK | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. F. O. Sizyfovia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
B.U.R.A.N.A. Orchestr Underworld Music | 2 | - | 4 | - | - | 5 | 3 | - | 6 | - | 7 | 5 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 5 | - | - | 4 | O: 4,73 V(1): - |
Babylon Prázdná země | - | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | O: 3,71 V(3): - |
Baksevanidis Richard Můj svět | 5 | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | O: 5,80 V(3): - |
Balonová Tereza Alchymie | 5 | - | 9 | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | O: 4,89 V(3): - |
Bankrot Bankrot na Oáze | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | O: 4,75 V(2): - |
Bankrot Letem světem | 5 | - | 6 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 6 | 5 | 5 | - | - | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | O: 5,20 V(3): - |
Barczi Dušan Winnetou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Bardolino Bardolino | 5 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | O: 4,33 V(3): - |
Barová Dorota feat. | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | O: 5,40 V(3): - |
Barová Dorota Dotyk | 9 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | 10 | - | 8 | 10 | - | - | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | O: 8,50 V(1): - |
Bartoš Radek Vnitřní kompas | 6 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | - | - | 7 | 7 | - | 6 | 5 | - | - | - | O: 6,60 V: 6,25 |
Báry Demo 2015 | 6 | - | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 7 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | O: 5,40 V(3): - |
Bauerová Vlaďka Jak chutná láska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Baur Dušan A ticho mluví | - | 5 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 4 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | O: 4,13 V(3): - |
Bejlí Bylinná směs | 8 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 6 | - | - | 6 | O: 6,89 V(3): - |
Beňa a Ptaszek V kriminále | 8 | - | 6 | - | - | 6 | 8 | - | x | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | 7 | O: 5,80 V(3): - |
Beňa a Ptaszek Music Of The Mississippi River | 7 | - | 4 | - | - | 6 | 5 | 2 | 6 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | 7 | O: 5,42 V(3): - |
Bendl Petr Hodiny | 4 | - | 4 | - | - | 5 | 4 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | O: 4,11 V(1): - |
Benedikta Punky dumky | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,67 V(3): - |
Benjaming´s clan Století páry | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | O: 3,45 V(2): - |
Beránci a vlci Beránci a vlci | 9 | - | 10 | - | - | 9 | - | 7 | - | - | 2 | 9 | 10 | - | - | 9 | 7 | - | 9 | 7 | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Berušky Berušky | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | O: 5,13 V(3): - |
Bezefšeho Libo-li... | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 10 | - | - | 7 | - | 8 | - | 6 | - | 9 | - | - | - | O: 8,13 V(3): - |
Bezefšeho Rim pim pim | 9 | - | - | 8 | - | 10 | 7 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | O: 8,57 V(3): - |
Bezefšeho Bezefšeho 10 let (live) | 9 | - | 7 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | O: 8,63 V(2): - |
Bezefšeho Mraky baref | 9 | - | 8 | - | - | 9 | - | 8 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 9 | 9 | - | 8 | 9 | - | - | 10 | O: 9,08 V(1): - |
BezoBratři Bezobav | 6 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | - | 4 | O: 6,13 V(2): - |
BezoBratři Desátý den trní | 7 | - | 4 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 3 | 7 | 8 | - | - | - | 7 | - | 7 | 5 | - | - | - | O: 5,80 V(2): - |
BG Bazar (název neuveden) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Bican Honza & Křupani 15 písní pro cowboye a farmáře | - | 6 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,29 V(3): - |
Bílá nemoc Stíny a stouni | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | O: 7,38 V(3): - |
Bílá Věra & Kale C’est comme ça | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Bílý Jiří Na tělech ryb | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,00 V(3): - |
Biorchestr Umakartové | 5 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 4 | - | - | 4 | O: 4,89 V(3): - |
Bittová Iva Elida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Bittová Iva Zvon | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 7,17 V(3): - |
Bittová Iva, Godár Vladimír Mater | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,33 V(3): - |
Black Uganda Choir 33 oblíbených šlágrů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Blackjack Be On Time | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | O: 6,17 V(3): - |
Blaf Pop-jewki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Blaf Jadymy dali | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 6 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | O: 4,78 V(3): - |
Blahynka Jan Diagnóza: Smutný optimista | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 7 | 7 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 5,29 V(3): - |
Blanket Blanket | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 7 | 8 | - | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 8 | - | - | 7 | O: 7,08 V(2): - |
Blondýna Nevolej mi do nebe! | 9 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 7 | - | - | 8 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | O: 8,10 V(1): - |
Blue Stones Černý den | 4 | - | 7 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
BlueGate Live | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Bluegrass Bazar Dech mořských plání | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | O: 4,63 V(3): - |
BlueGround Láska & Alkohol | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | O: 7,00 V(2): - |
Blueland More Than Enough | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | 3 | - | 7 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Blues Session Živé vykopávky | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Bluesberry Co je to blues | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Bob a Bobci Když venku prší... | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 7 | O: 6,50 V(3): - |
Bob a Bobci Za(dosti)snění | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | O: 6,75 V(3): - |
Bob a Bobci Mezi řádky | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,67 V(3): - |
Bobek Pavel Muž, který nikdy nebyl in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Bobek Pavel 40 hitů od A do Z | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 6,86 V(3): - |
Bobek Pavel Antologie | 10 | - | 9 | - | - | 10 | 9 | - | 10 | - | 10 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | O: 9,44 V(2): - |
Bobek Pavel Víc nehledám... | 9 | - | 7 | - | - | 9 | 9 | - | 7 | - | 9 | 8 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 9 | - | - | 9 | O: 8,27 V: 8,00 |
Bobek Pavel Kruhy | 7 | - | 7 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 9 | - | - | 6 | O: 7,55 V(2): - |
Bobek Pavel Singing Ya Ya Youpie | 7 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | O: 6,86 V(3): - |
Bocek Beata Ja tutaj mieszkam | 10 | - | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | O: 7,88 V(2): - |
Bocek Beata O Tobje | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,67 V(3): - |
Bohadlo Adéla Mateřská dovolená | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Bohdanová Alžběta O lásku dál | 4 | - | 7 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,43 V(3): - |
Bokomara Cena Thálie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,50 V(3): - |
Bombarďák Píp | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | O: 6,67 V(3): - |
Bonsai Historka | 9 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
Bonsai č. 3 Z dlouhých poutí | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 6 | 7 | - | - | - | O: 7,55 V(2): - |
Bonsai č. 3 Hořká letní noc | 7 | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,64 V(3): - |
Botafogo Čekání na kojota | 9 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | O: 7,13 V(3): - |
Bottlewash Band Straight From The Bottle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Bouch Alasdair First Person Singular | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | O: 5,88 V(3): - |
BraAgas Tapas | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 9 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 5,57 V(2): - |
BraAgas Fuerte | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 7 | - | - | 6 | O: 6,89 V(3): - |
BraAgas Yallah! | 6 | - | 4 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 4 | 7 | 8 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 5,67 V(3): - |
BraAgas O ptácích a rybách | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | O: 7,33 V(2): - |
Bran An delienn | 7 | - | 8 | - | - | 6 | 7 | - | 6 | - | 5 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 8 | - | - | O: 6,50 V(2): - |
Bran En concert | 8 | - | 9 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | O: 7,44 V(2): - |
Bratři Ebenové Chlebíčky | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 9 | - | 10 | - | 9 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 9 | 10 | 9 | - | O: 9,64 V: 8,00 |
Bratři Ebenové Tichá domácnost (reedice 1995) | 10 | - | - | - | - | 10 | 9 | - | 10 | - | 7 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | O: 9,11 V: 9,33 |
Bratři Ebenové Malé písně do tmy (reedice 1984 + bonusy) | 9 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 7 | - | 10 | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 10 | - | - | O: 8,56 V(2): - |
Bratři Ebenové Čas Holin | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | 10 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | O: 8,73 V: 9,00 |
Bratři Ebenové Co my víme | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | 9 | - | 10 | 8 | 10 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,73 V(2): - |
Bratři Orffové Bingriwingri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
Braunová Pavlína & Minnesengři Bílé místo | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | 8 | 9 | 8 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 7 | - | - | 9 | O: 8,64 V(2): - |
Bread & Butter A Journey | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 3 | O: 3,50 V(3): - |
Brožková Magdalena Rendez-vous s Magdalenou Brožkovou | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Brümer Pavel Není nejhůř jak se zdá | 7 | - | 4 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,63 V(3): - |
Brzdaři Dva chlapci | 4 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | O: 4,60 V(3): - |
Budař Jan a Eliščin band Proměna | 8 | - | 7 | - | - | 6 | 4 | - | 7 | - | 2 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Budař Jan a Eliščin band Lehce probuzený | 7 | - | 5 | - | - | 5 | - | 8 | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 4 | 6 | - | 7 | 6 | - | - | 7 | O: 6,09 V(2): - |
Budweiserová Irena Nobody´s Fault | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Budweiserová Irena O Vánocích zpívám | 5 | - | 4 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 4,56 V(3): - |
Budweiserová Irena Hlavně ne klid | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Bůhví Akt | - | 9 | - | - | 7 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | O: 7,67 V(3): - |
Bujabéza Potvory di Mare | 7 | - | 3 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 7 | 8 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | O: 6,55 V(3): - |
Bujabéza Před odletem | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 8 | - | - | 8 | 7 | 7 | - | - | 6 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | O: 7,20 V(3): - |
Burian Jan Dívčí válka | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,25 V(2): - |
Burian Jan Muži jsou křehcí | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | O: 5,17 V(2): - |
Burian Jan Dvanáct druhů samoty | 5 | - | 7 | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | O: 4,33 V(1): - |
Burian Jan Jak zestárnout | 5 | - | 7 | - | - | 5 | - | 8 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 2 | 6 | - | 8 | 5 | - | - | 5 | O: 5,55 V: 8,67 |
Burian Jan & Kořán Jaroslav Anebojo! | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 3 | 7 | 7 | - | - | 5 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | O: 6,55 V(3): - |
Burizon Burizon ve vlastní šťávě | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Buty Votom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
Byl pes Tak si pluj | 4 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Bystrov Michal Samota rozkvetla | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....