Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek od interpreta Ç...
Interpret a název desky ![]() | BV | DJ | DT | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C & K Vocal Písně pašijové | 9 | - | 8 | - | 9 | - | - | 9 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | O: 8,71 V(2): - |
| Cain Da Breth An Dà Shealladh | 6 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 8 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | O: 7,11 V(3): - |
| Caine Nadosah | 7 | - | 7 | - | 6 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 6 | O: 6,25 V(3): - |
| Camael Camael | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | O: 4,71 V(3): - |
| Camael Čaro | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | O: 3,67 V(3): - |
| Careta Mapa slov | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | 7 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | 5 | 6 | - | O: 6,18 V(2): - |
| Cats and Dogs Intimně | 5 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | O: 5,71 V(3): - |
| Çava Čarodějky | 7 | - | 7 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | O: 6,38 V(3): - |
| Celtic Cross Live | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Cermaque Démon v Paříži | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | 8 | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
| Cermaque Rodinné album | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 8 | 5 | - | O: 5,70 V(3): - |
| Cermaque Neboj | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 6 | 8 | - | 6 | 7 | - | 9 | - | - | O: 7,56 V(3): - |
| Cermaque Teorie dospělosti | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 5 | - | 7 | - | 8 | 7 | - | 6 | - | - | 8 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Cicvárek Ivo Velký svět | 8 | - | 10 | - | 10 | - | 9 | - | - | 8 | 9 | 9 | - | 7 | 10 | - | 9 | 8 | 9 | O: 8,83 V(1): - |
| Cicvárek Ivo a Velký svět Padá | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 9 | 10 | 8 | - | 8 | 9 | - | 9 | - | - | O: 9,36 V: 9,25 |
| Cicvárek, Kabelková, Kříž Panoptikum | - | - | - | 7 | - | 6 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
| Cihelna & spol. Hraj víc | 3 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | - | 4 | 2 | - | O: 3,45 V(1): - |
| Cimbal Classic Malý kousek nad zemí | 5 | - | 5 | - | 7 | - | - | 5 | - | 6 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | O: 6,11 V(3): - |
| Cimpr Campr Cimpr Campr | - | - | 9 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 8 | 5 | - | O: 7,00 V(3): - |
| Claymore O.K. | 4 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 3 | O: 4,00 V(3): - |
| Condurango Live In Viola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
| Condurango Druhá máma | 8 | - | 5 | - | 8 | - | 7 | - | - | 8 | 8 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | 7 | - | O: 7,30 V: 5,67 |
| Cop Cop XXX (1978-2008) live | 8 | - | 8 | - | 10 | - | - | 7 | - | 7 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 9 | O: 8,10 V: 8,00 |
| Cop Padlej anděl | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | - | 8 | 8 | - | - | 6 | 7 | - | 7 | 5 | 6 | O: 7,00 V(2): - |
| Cop Tribute to Greenhorns | 8 | - | 5 | - | 8 | - | 6 | - | - | 8 | 8 | 6 | - | 8 | 6 | - | 8 | 7 | - | O: 7,09 V(2): - |
| Country Colaps Elektrická řeka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
| Courage Zrcadlení | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | O: 2,71 V(3): - |
| Cross Country Gardenparty | 5 | - | 4 | - | 6 | - | 3 | - | - | 6 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | O: 4,90 V(2): - |
| Cross Country Across The Time | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | O: 5,44 V(3): - |
| Cymbelín Demo | - | 7 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | 5 | - | 4 | - | 6 | - | O: 5,75 V(3): - |
| Czaldy-Waldy kvartet Ethno-šansony ze Slovenska a Ukrajiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
| Chládková Jana Bylo nebylo | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Chodská vlna - Dudy trošku jinak Vobrázky | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | O: 7,00 V(3): - |
| Choroši Demo 2016 | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | 8 | 6 | - | 5 | x | - | O: 6,50 V(3): - |
| Choroši Demo 2018 | 7 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | 6 | 7 | 6 | - | 7 | - | - | 6 | x | - | O: 6,44 V(3): - |
| Choroši Poslední vlak | 7 | - | 4 | - | 8 | - | 5 | - | - | 8 | 8 | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | O: 6,56 V(2): - |
| Chudinkové II 1994-2008 | 5 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | O: 4,71 V(3): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.




















-live.jpg)























Na to není nikdo zvědavej?
Rok 2025 a my stále posloucháme kundu Zaňákovou, x...
Druhé semifinále Notování – říje...
Řekl jsem si, že jako vtip stačí to Brno, ale vidí...
Druhé semifinále Notování – říje...
Takže znovu k názvu MandalaBanda. Sice už jsem to ...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Dušan řekl spoustu mnohem horších věcí
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Haló... to je omyl... Dušan to rozhodně neřekl o H...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Tak Madam v tričku jde za mnou, v tom jsem jako ko...