Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2021
Interpret a název desky | BV | DT | JT | KV | MB | MK | MP | MT | PR | PV | TH | TM | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barová Dorota Dotyk | 9 | 8 | 7 | - | 10 | - | 8 | 10 | 7 | - | 9 | - | O: 8,50 V(1): - |
Blondýna Nevolej mi do nebe! | 9 | 8 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | - | 6 | 7 | O: 8,10 V(1): - |
Brzdaři Dva chlapci | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | 6 | O: 4,60 V(3): - |
Čadek Pavel 20-30 | 9 | 8 | 8 | - | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | O: 8,27 V(2): - |
Dědeček Jiří Nebudu bydlet v Québecu | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 7 | 7 | O: 7,73 V(3): - |
DRC Káva ve dvou... | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | O: 6,00 V(2): - |
Duo Ťuk Ohlédnutí světla | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | O: 6,00 V(3): - |
Epydemye Prosklený nebe | 9 | 9 | 9 | - | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | O: 8,64 V: 8,33 |
Falešná karta Zatracení blázni | 7 | 7 | 7 | - | 6 | x | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | O: 6,60 V(2): - |
Garcia Kateřina, Malina Luboš Vprostřed noci | 9 | 8 | 9 | - | 9 | - | 8 | 9 | - | 9 | 8 | 9 | O: 8,67 V(3): - |
Hejnák Martin Chmýří | 6 | 6 | 6 | - | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 5 | O: 5,40 V(2): - |
Horák Kuba Kluk z Husovky | 10 | 9 | 10 | - | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | O: 8,73 V(2): - |
Janoušek Slávek, Žáček Jiří Učitel Žáčkovi/ Žáček učiteli | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | O: 7,73 V(3): - |
Kemel Mirek Vlčí stopy | 8 | 8 | 8 | - | 9 | - | 8 | 9 | 8 | - | 9 | 7 | O: 8,22 V(2): - |
Kočko Tomáš & Orchestr Ona | 8 | 8 | 7 | - | 10 | - | 8 | 8 | - | 7 | 8 | 8 | O: 8,00 V(2): - |
Lenk Jaroslav Samson Srdcem | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | O: 7,00 V(2): - |
Loes van Schaijk All I Ever Really Seem To Say | 8 | 7 | 8 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | x | 8 | 7 | 9 | O: 7,60 V(3): - |
Lubyn Po zelené | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 4 | 5 | O: 4,67 V(2): - |
Malina Brothers Baroquegrass | 8 | 7 | 8 | - | 8 | x | 8 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | O: 7,78 V(2): - |
Matlášek René Tlusté čáry | 6 | 7 | - | - | 7 | 5 | 6 | 6 | - | 7 | 3 | - | O: 5,88 V(1): - |
Melissa Folk | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 4 | 4 | O: 4,75 V(3): - |
Mišík Vladimír Noční obraz | 9 | 10 | 9 | - | 9 | - | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | - | O: 9,33 V(1): - |
Monty Aquarium | 8 | 9 | 7 | - | 8 | - | 10 | 7 | - | 9 | 7 | 7 | O: 8,00 V(1): - |
Naopak Aj laf jů | 7 | 5 | 5 | - | - | 5 | 7 | - | 5 | 6 | 4 | 6 | O: 5,56 V(3): - |
Nerez & Lucia Cela | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 7 | 8 | O: 7,90 V(1): - |
Noha Jakub Lovec chvil | 8 | 6 | 8 | - | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | 8 | - | O: 7,13 V(2): - |
Nový Rownák Cesty po hvězdách | - | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 7 | - | 5 | 5 | O: 5,71 V(3): - |
Pelán Josef ... na zdraví | - | 6 | 5 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 4 | O: 4,33 V(3): - |
Suchý Tomáš Záchytný bod | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | O: 7,00 V(2): - |
Šťastný Milan Za městem | - | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | - | 6 | 7 | O: 5,56 V(2): - |
Šusteková Viera a hostia Svetlo v nás | - | 7 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 4 | O: 5,60 V(3): - |
Tomáško Vojta Kiďák Všechno je tak, jak má být | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 7 | 6 | 6 | - | 5 | 6 | O: 6,40 V(2): - |
Troníček Víťa Mnohotváří větru | 7 | 7 | 7 | - | - | x | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | O: 7,33 V(2): - |
Vašina Petr Nikdy předtím | 7 | 6 | 6 | 4 | - | 5 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | O: 6,00 V(3): - |
Zábranský Martin Miki Miki 2021 | - | 7 | 5 | - | 6 | - | 6 | 5 | - | - | 4 | 5 | O: 5,43 V(2): - |
Žalman & Spol. Všechno je teď | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | O: 7,00 V(2): - |
Žamboši Světlojemy | 9 | 10 | 9 | - | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | O: 8,91 V(1): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....