Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха. Когда стоит вопрос выбора, Вавада – это платформа, где каждый игрок найдет все, что нужно для комфортного и прибыльного времяпрепровождения.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta M...
Interpret a název desky | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PP | PR | PV | ŠK | TH | TM | VK | VU | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.B.A. Band Southland | 6 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 6 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,63 V(3): - |
Madalen Na barvách... | 7 | - | 8 | - | - | 7 | 7 | - | 10 | - | 6 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,56 V(2): - |
Madalen Časem | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 6 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 6,78 V(3): - |
Madam Soukromý nebe | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Madam v triku Madam v triku | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 7 | 9 | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | O: 8,38 V(3): - |
Majerovy brzdové tabulky Pálava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Majerovy brzdové tabulky Úplněk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
MalemIrish Journey to Ireland | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | O: 5,78 V(2): - |
Malina Brothers Rychlejší koně | 8 | - | 6 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 7 | 8 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | 6 | 6 | - | 8 | O: 7,17 V: 8,00 |
Malina Brothers Malina Brothers & Charlie McCoy | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | O: 7,29 V(2): - |
Malina Brothers Malina Brothers & Kateřina García | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | 7 | - | 8 | 7 | 9 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | O: 7,75 V: 8,33 |
Malina Brothers Baroquegrass | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | x | 8 | 7 | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | O: 7,78 V(2): - |
Malina Brothers V peřejích | 9 | - | 8 | - | - | 9 | - | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 7 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | - | - | - | O: 7,82 V(2): - |
Malina Luboš Afterparty | - | 8 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | - | O: 7,50 V(3): - |
Malina Luboš a Fridrich Martin Dueling Fingers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(3): - |
Malina Pepa Časosběr | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 8 | 9 | 8 | - | - | 7 | 8 | - | 8 | 7 | - | 8 | O: 8,08 V: 9,00 |
Maraca The Body Is Too Slow For Me | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(3): - |
Maraca & Zimbova Krvavé balady | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Maracas Řekni proč | 5 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,14 V(3): - |
Marek Dusil Blend Cosi | - | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | O: 6,43 V(2): - |
Marek Dusil Blend Karlsbad | 8 | - | 7 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,86 V(3): - |
Marešová Iva Na křídlech koní | 3 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 4 | - | - | O: 3,78 V: 6,67 |
Marian Band Večeře s králem | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | O: 5,17 V(3): - |
Marian Band Nepůjdem nikam ven | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | x | - | - | 4 | 5 | - | - | O: 4,17 V(3): - |
Marianová Pavla Recitál | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 6,13 V(3): - |
Marianová Pavla Nářek | 5 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 5 | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | O: 4,75 V(3): - |
Marianová Pavla Radosti... Bolesti... | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Marien Krajina v tobě | 6 | - | 7 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,89 V: 8,25 |
Marien V půli cesty | 7 | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 5 | 8 | - | - | - | 6 | 8 | - | 7 | 8 | - | 7 | O: 7,33 V(1): - |
Marien Ze skla | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | 8 | 7 | - | - | 6 | 9 | - | 6 | 6 | - | 8 | O: 7,20 V: 8,00 |
Marien 2020 | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 5 | 8 | 7 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(2): - |
Marod Půl na půl | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 5 | O: 5,13 V(1): - |
Marsyas 1978-2004 | - | 8 | - | - | 7 | 8 | - | 9 | 10 | - | 10 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | - | 8 | - | - | O: 8,44 V(3): - |
Maršálková Helena, Voborská Marcela, Paska Ondřej Tak... Jak je neznáte | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,88 V(3): - |
Martina Trchová & Trio Holobyt | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 9 | - | - | 6 | 10 | 9 | - | - | 10 | 8 | - | 9 | 8 | - | - | O: 9,00 V(2): - |
Martinová Věra Kytarová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 5,67 V(3): - |
Martinová Věra Věřím svým snům | - | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - | O: 5,14 V(3): - |
Martinová Věra Meritum | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | 7 | 9 | 6 | 7 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | O: 6,55 V(2): - |
MarZ Na rozcestí | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | O: 5,67 V(3): - |
MarZ Silnou ženou | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
Mascara Mezi nocí a ránem | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 7 | 5 | - | - | - | 7 | - | 6 | 4 | - | - | O: 6,13 V(3): - |
Mascara Duše na prodej | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 6 | 7 | - | 6 | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Máslovické drnkačky Šofér | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 3,40 V(3): - |
Matlášek René Mezi prsty | 6 | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 6,14 V(3): - |
Matlášek René Tlusté čáry | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | O: 5,88 V(1): - |
Matoušek Milan Silou Vší | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,75 V(3): - |
McCoy Charlie, Křesťan Robert & Druhá Tráva Live In Brno | - | 7 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 7 | - | - | O: 7,75 V(3): - |
MED Dirty Movie Music | 6 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,80 V(3): - |
Melissa Folk | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 4 | - | - | O: 4,75 V(3): - |
Melissa Cui bono | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | O: 5,50 V(3): - |
Merild Paul Balady a jiné věci | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | O: 2,17 V(3): - |
Merta Vladimír Filmy v hlavě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | O: 4,33 V(3): - |
Merta Vladimír Ballades de Prague (reedice) | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 7 | - | - | O: 6,29 V(2): - |
Merta Vladimír Vladimír Merta - Live | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | O: 7,75 V(3): - |
Merta Vladimír Domilováno | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 5 | 8 | 8 | - | - | 7 | - | - | 9 | 7 | - | - | O: 7,75 V(3): - |
Merta Vladimír & Dobrá úroda Nikdo v zemi nikoho | 10 | - | 9 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | 7 | 9 | - | 9 | 6 | - | 8 | O: 8,50 V(3): - |
Merta Vladimír, ETC... Ponorná řeka | 9 | - | 9 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | 8 | 8 | - | 9 | 6 | - | - | O: 7,50 V(3): - |
MeziMěsto Pozvi ho dál | 7 | - | 5 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 6 | 7 | 5 | - | - | 7 | 6 | - | 4 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
MeziMěsto S váhami na křídlech | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 7 | 6 | - | 5 | - | - | - | O: 6,60 V(2): - |
Minaret Minaret 2 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 6 | O: 7,00 V(1): - |
Missa - Karel Kryl revival Missa - Karel Kryl revival 2009 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | x | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 3,33 V(3): - |
Mišík Vladimír Jednou tě potkám | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | O: 10,00 V(2): - |
Mišík Vladimír Noční obraz | 9 | - | 10 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 10 | 10 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | O: 9,33 V(1): - |
Mišík Vladimír & Etc... Umlkly stroje | - | 8 | - | - | 9 | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 10 | - | 6 | - | 8 | - | 7 | - | - | O: 7,89 V(3): - |
Mišík Vladimír & Etc... Archa + hosté | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 7 | - | 8 | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | 8 | - | - | O: 8,38 V(3): - |
Mišík Vladimír & Etc... Ztracený podzim | 9 | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | O: 8,29 V(2): - |
Mišpacha III Židovské sváteční písně | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,60 V(3): - |
Míža Jiří Cizinec ve městě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Mládek Ivan 60 nej... (Best Of) | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | O: 6,71 V(3): - |
Mládek Ivan Mládek zpívá Svěráka a naopak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 4 | - | - | O: 4,40 V(3): - |
Mládek Ivan U. S. Evergreeny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Mládek Ivan Ruské hity v Country & Western hávu | 7 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | O: 6,43 V(3): - |
Moberg Ensemble World Music From Prague | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Modrá pečeť ...já nespěchám | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 6 | - | 3 | - | 5 | - | - | O: 4,86 V(3): - |
Modrotisk Stále neklidní | - | - | - | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 6,13 V(3): - |
Modrotisk Z cest | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | O: 6,71 V(3): - |
Mojžišová Zuzana Zuzana Mojžišová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Monogram Cestou Odyssea | - | 6 | - | - | 4 | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | - | O: 5,67 V(3): - |
Monogram Hit The Road | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 8 | - | 7 | O: 7,63 V(2): - |
Monogram Take It Easy | 7 | - | 8 | - | - | 8 | - | 7 | - | - | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | O: 7,44 V(2): - |
Monogram Simple Man | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,25 V(3): - |
Monopól Cestopísně | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | - | - | - | O: 7,13 V(3): - |
Monty Rybolof | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | 6 | 7 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 6 | - | 7 | O: 6,40 V: 7,00 |
Monty ANOMAR | 7 | - | 8 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 5 | - | 6 | O: 5,90 V(2): - |
Monty Aquarium | 8 | - | 9 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 10 | 7 | - | - | - | 9 | - | 7 | 7 | - | - | O: 8,00 V(1): - |
Mošny Kdyby zítra... | 7 | - | 8 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | 8 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | O: 7,18 V(1): - |
Mošny Dej si čas | 8 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 8 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 7,33 V(3): - |
Mrakoplaš Děti této noci | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | O: 7,60 V(3): - |
Mrakoplaš Hlídač | 8 | - | 7 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 8 | 7 | 7 | - | - | 9 | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 7,60 V(3): - |
Mrakoplaš Tichá radost | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 8 | 9 | 7 | - | - | 9 | 8 | - | 9 | - | - | - | O: 8,18 V(2): - |
Mrakoplaš Light Orchestra Změnila ses | 7 | - | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 8 | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | 7 | - | - | O: 6,44 V(3): - |
Mrázek Standa ...a Přátelé z hor | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | O: 1,57 V(3): - |
Mrázková Kateřina Ženská ze sekáče | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 6,20 V(3): - |
Mucha Jirka Jinou cestou | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Müller Jaroslav a Domüno Všední den | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | - | O: 3,33 V(3): - |
My dva trio Vystupovat | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
My3.avi Veselá melancholia | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 10 | - | 6 | 8 | - | - | - | 9 | - | 5 | - | - | 8 | 7 | O: 8,00 V(2): - |
My3.avi Smutná euforie | 10 | - | 10 | - | - | 9 | - | - | 10 | - | 9 | 9 | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 8 | - | 8 | O: 9,00 V(2): - |
My3.avi Lex Barker 23 | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | 6 | - | - | 9 | 9 | 7 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | 7 | - | 9 | O: 8,00 V(1): - |
My3.avi Realita sen | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 8 | - | - | 10 | 9 | - | 9 | - | - | - | O: 9,00 V: 9,67 |
Mykee May the folk be with you | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | O: 2,43 V(3): - |
Mysami Uhlopriečky hlasov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Myšo Myšo | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,20 V(3): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Lampa odešel
Mnohokrát jsme na vandru zpívali byl to skvělý kam...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne