Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta V...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václavek Vladimír Edel | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,80 V(3): - |
Václavek Vladimír & Dvořáček Miloš Život je pulsující píseň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 2,50 V(3): - |
Václavová Adéla a Kurečka Petr ve správných kolejích | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | O: 5,88 V(3): - |
Valenta Milan Kdy všechno končí i začíná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
Valenta Milan Jako říční proud | 5 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | O: 4,71 V(3): - |
Vaněk Michal V galerii | 10 | - | 8 | - | - | 7 | - | 8 | - | - | 4 | 10 | - | - | 9 | 7 | - | 7 | 7 | - | 8 | O: 7,73 V(3): - |
Vasilův Rubáš Konec světa | 6 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 5 | - | 6 | O: 5,75 V(3): - |
Vasilův Rubáš Nebyl, ale | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 9 | 7 | 6 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Vašina Petr Nikdy předtím | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 5 | 7 | 7 | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Ve čtvrtek v pět Cesta mraků | 6 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 6 | 5 | - | - | O: 5,44 V: 9,75 |
Vébrová Jana Kykyrý | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 4,33 V(3): - |
Vedral Jiří Bueno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Vedvou Páv | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Veget 20 let VEGETu | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | O: 5,83 V(3): - |
Veit Vladimír Variace na renesanční téma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
Veit Vladimír Písničkář | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | O: 4,83 V(3): - |
Vejsada Ondřej V. Live 2009 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | O: 1,70 V(3): - |
Věneband Všem králům | 7 | - | 5 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 6 | 7 | - | - | 8 | - | - | 5 | 7 | - | - | O: 6,44 V(2): - |
Vepřek Karel Artinodhás | - | 6 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | 7 | - | 7 | - | 5 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Vepřek Karel Želví sny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
Vepřek Karel Najdem den | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,80 V(3): - |
Vertígo Dan DNVRTG | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Veselá Klára Hladina | - | - | 8 | - | - | 6 | - | 4 | - | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 6,29 V(2): - |
Veslári Ja pôjdem sám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | O: 6,67 V(3): - |
Vespol Daleko široko... | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | O: 3,50 V(3): - |
Větrníci Větrníci | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | O: 2,14 V(3): - |
Větrno Vyplouvá | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Viktorín Ivo Vlna za vlnou | - | - | - | 6 | 5 | 7 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | 6 | 6 | - | 7 | - | 6 | - | - | O: 6,67 V(3): - |
Vína Kořeny | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 8 | 7 | - | 8 | - | - | 7 | 8 | - | - | O: 7,33 V(3): - |
Víťazný traktor Víťazný traktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Vltavín Katamarán | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | O: 4,83 V(3): - |
Vodopád Vodopád 1983-2003 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 5 | - | 3 | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Volupsije Kocovina | 2 | - | 4 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 9 | 5 | 4 | - | - | 3 | - | 5 | 4 | - | - | O: 4,30 V(3): - |
Vomiště Proti běhu času | 6 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,43 V(3): - |
Vomiště Barevná | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | O: 6,78 V(3): - |
Vondráček Jiří Labyrint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 1,00 V(3): - |
Vondrák Jiří Písně o modrém balónku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
Voňková Andrtová Dagmar Milí moji | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,00 V(3): - |
Voňková Dagmar Hostina | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 4 | 8 | 9 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,78 V(2): - |
Voňková Dagmar Archa | 8 | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 | - | 10 | 3 | 10 | 10 | - | 6 | 8 | - | 10 | - | - | - | O: 8,00 V(2): - |
Voňková Dáša & Zdeněk Zdeněk Slunci ležím v rukou | 7 | - | 7 | - | - | 6 | 7 | - | 8 | - | 2 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,33 V(3): - |
Votvíráci Votvíráci podruhý | 4 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | O: 4,86 V: 9,67 |
Vrbová Jitka Tam pod nebeskou bání | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 4 | - | 7 | - | 5 | - | - | O: 5,33 V(3): - |
Vrbová Jitka Pikovický blues | 8 | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,17 V(3): - |
Vrkoč Otvírám | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | O: 7,00 V(3): - |
Vrkoč Plán mám jenom na zítřek | - | - | x | - | - | 6 | - | - | 9 | - | 5 | 6 | - | - | 6 | 5 | - | - | 6 | - | - | O: 6,14 V(3): - |
Vrobel Petr Mandolin in Time III | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | - | O: 6,83 V(3): - |
Vrt 13 dobrých vrtů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
Vřešťál Zdeněk Do posledního dechu | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 7 | O: 7,14 V(3): - |
Vřešťál Zdeněk Vřešťáloviny aneb To nejlepší z nejhoršího | 6 | - | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | 4 | 6 | - | - | 4 | - | - | O: 6,25 V(3): - |
Vyčítal Honza T jako textař | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
Vychodilová Lenka Výprodej Lemury Lepé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
Vysloužil David & Acoustic Irish Skorokruh | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
Vytásek Jan Ženský kalendář Volume I. | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 6 | 5 | 3 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | O: 4,44 V(3): - |
Vytásek Jan Na Houpačce | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 8 | 7 | 5 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | O: 6,11 V(2): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zadara CD drahý
Děkuju vám za poctivý zamyšlení, Miloši. Upřímně. ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Dobrý den, jen jsem chtěl posdílet letošní termíny...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Přátelé, díky za to, že diskutujete, přijde mi to ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Je pravda, že nových objevů moc neznám, ale Marien...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Pro mě se Druhá tráva dostala do žánru, který děla...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Chápu Roberta Křesťana. Dokázal zase posunout Druh...