Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
| Eagles (1) | East-West (1) |
| Echolama (1) | Eldorado (1) |
| Eliáš Vítek (1) | Elka (1) |
| Eoin J. (1) | Epy de Mye (3) |
| Epydemye (4) | Eret Jan (1) |
| Eriksen Tim (1) | Esence (2) |
Hodnocení desek od interpreta E...
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | PP | PR | PV | TH | TM | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Long Road Out of Eden | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | O: 7,80 V(3): - |
| East-West Demo 2011 | 8 | 8 | 7 | - | 4 | 8 | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | O: 7,50 V(2): - |
| Echolama Echolama | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - | O: 5,83 V(3): - |
| Eldorado Synu můj | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 5 | - | O: 6,00 V(3): - |
| Eliáš Vítek Necestou života... | 5 | 5 | - | - | - | x | - | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | O: 4,67 V(3): - |
| Elka Jedeme domů | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 7 | 7 | - | 6 | - | - | - | O: 6,67 V(3): - |
| emozpěv emozpěv | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,71 V(2): - |
| emozpěv Hebké bolesti | 8 | 9 | 7 | - | 6 | - | - | 8 | 7 | 8 | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 7,22 V(3): - |
| eN & kapela Demo 2010 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 4 | - | - | 3 | 3 | O: 4,00 V(3): - |
| Eoin J. Acrobat | 7 | 8 | 7 | - | - | 4 | - | 6 | 8 | - | - | - | 7 | - | 8 | 6 | O: 6,78 V(3): - |
| Epy de Mye Stopy nezmizí | 8 | 8 | 8 | 9 | - | 7 | - | 7 | 9 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | O: 8,00 V: 8,33 |
| Epy de Mye Live in Matongo | 7 | 7 | 7 | 10 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 7 | O: 7,56 V(3): - |
| Epy de Mye Maso! | 9 | 8 | 9 | - | 7 | 6 | - | 8 | 10 | - | - | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | O: 8,50 V: 9,25 |
| Epydemye Kotlina | 10 | 8 | 10 | - | 7 | - | - | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | O: 8,83 V: 9,90 |
| Epydemye Milé děti | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 10 | 9 | 9 | - | 10 | 9 | 8 | - | - | O: 9,10 V(1): - |
| Epydemye Prosklený nebe | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 8 | 10 | 9 | 8 | - | 8 | 9 | 7 | 9 | - | O: 8,64 V: 8,33 |
| Epydemye Dosebe | - | 9 | - | - | - | - | 8 | - | 9 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | O: 8,33 V(3): - |
| Eret Jan Neruším? | 8 | 9 | 8 | - | 7 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | - | 9 | 8 | 7 | - | - | O: 8,18 V(2): - |
| Eriksen Tim Northern Roots Live In Náměšť | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | O: 7,33 V(3): - |
| Esence Folk You! | 7 | 7 | 5 | - | - | 6 | - | 7 | 7 | - | - | 6 | 6 | - | 7 | 7 | O: 6,50 V(1): - |
| Esence Indigové děti | 6 | 6 | 7 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | O: 6,25 V(1): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.


































Na to není nikdo zvědavej?
Rok 2025 a my stále posloucháme kundu Zaňákovou, x...
Druhé semifinále Notování – říje...
Řekl jsem si, že jako vtip stačí to Brno, ale vidí...
Druhé semifinále Notování – říje...
Takže znovu k názvu MandalaBanda. Sice už jsem to ...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Dušan řekl spoustu mnohem horších věcí
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Haló... to je omyl... Dušan to rozhodně neřekl o H...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Tak Madam v tričku jde za mnou, v tom jsem jako ko...