Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta Č...
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čadek Pavel Cellofolk | 10 | 8 | - | 10 | - | 9 | - | 8 | 10 | 10 | - | 8 | 10 | 9 | - | 8 | - | - | O: 9,09 V(2): - |
| Čadek Pavel 20-30 | 9 | 8 | - | 8 | - | - | - | 9 | 10 | 9 | - | 8 | 7 | 9 | - | 7 | 7 | - | O: 8,27 V(2): - |
| Čadek Pavel Stepní vlk | 9 | 8 | - | 9 | - | 7 | - | 9 | 9 | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 9 | - | - | O: 8,60 V(3): - |
| Čadek Pavel Cellem vpřed! | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(2): - |
| Čankišou Faÿt | 7 | 8 | - | 6 | - | - | 6 | - | 3 | 8 | - | - | 4 | 7 | - | 7 | 7 | 8 | O: 6,45 V(3): - |
| Čankišou Supay | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | O: 6,86 V(3): - |
| Čáry Máry O kus dál... | 6 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | 5 | 6 | - | O: 5,75 V(3): - |
| Čechomor Co sa stalo nové | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | O: 4,67 V(3): - |
| Čechomor Stalo sa živě | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(3): - |
| Čechomor Sváteční | 6 | 8 | - | - | 5 | - | 6 | - | 5 | 6 | - | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | O: 5,89 V(3): - |
| Čechomor Pověsti slezských hradů a zámků | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | O: 3,29 V(3): - |
| Čechomor Písně z hradů a zámků | 5 | 5 | - | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 5 | O: 5,30 V(2): - |
| Čechomor Místečko | 7 | 8 | - | 7 | - | 5 | 5 | - | 2 | 7 | - | - | 6 | 7 | - | 8 | 5 | 7 | O: 6,17 V(3): - |
| Čechová Hanka Vel kej vůz | 6 | 5 | - | 8 | 5 | - | 8 | - | 3 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | 4 | 5 | O: 5,45 V(3): - |
| Čepelík Martin a Mineva Andrea Pár slov | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | O: 6,60 V(3): - |
| Čermák Marko Poslední romantik | 8 | 5 | - | 8 | 9 | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 9 | 8 | - | - | 9 | 8 | O: 8,10 V(2): - |
| Černá Barča Mezi řádky | 5 | 6 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | - | 6 | 5 | - | 3 | 4 | 5 | O: 4,55 V(3): - |
| Černohorský Jindra Jindra Černohorský | 5 | 5 | - | 6 | - | 5 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 5 | - | O: 5,64 V(3): - |
| Černohorský Jindra Řekni mi... | 6 | 6 | - | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - | - | O: 6,44 V(3): - |
| Černoch Karel Srdcové trumfy | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Černý Karel Pozdravy | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | O: 4,00 V(3): - |
| Čmelík Martin & Busk It Krasosmutky | 4 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 4 | 5 | - | 6 | 4 | - | - | 5 | - | - | O: 4,50 V(3): - |
| Čundrgrund Live 1976-1978 | 9 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | O: 8,38 V(2): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.





































Na to není nikdo zvědavej?
Rok 2025 a my stále posloucháme kundu Zaňákovou, x...
Druhé semifinále Notování – říje...
Řekl jsem si, že jako vtip stačí to Brno, ale vidí...
Druhé semifinále Notování – říje...
Takže znovu k názvu MandalaBanda. Sice už jsem to ...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Dušan řekl spoustu mnohem horších věcí
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Haló... to je omyl... Dušan to rozhodně neřekl o H...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Tak Madam v tričku jde za mnou, v tom jsem jako ko...