Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta N...
Interpret a název desky ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PP | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VK | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na starý kolena band Dead | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
| Naboso Napoprvé | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
| Načas Tmavana | 8 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | O: 7,63 V(3): - |
| Nany Kým mi lúče narastú | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Naopak Aj laf jů | 7 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 5 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | - | O: 5,56 V(3): - |
| Náš člověk v Havaně Potají | 4 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | O: 3,67 V(3): - |
| Nautica Nautica | 6 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 6 | - | 7 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | O: 5,89 V(3): - |
| Nautica Cože? | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 7 | 8 | - | 6 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 6,44 V(3): - |
| Nautica Aeroplán | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 6,33 V(3): - |
| Navarová Zuzana Smutkům na kabát | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
| Navostro Navostro | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(3): - |
| Navostro ...Just | 5 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | O: 5,43 V(3): - |
| Navzájem Halalabalala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Nebeztebe Je libo demo? | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Neděle Dvě slova | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Nedvěd František Když ohně zaplanou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,33 V(3): - |
| Nedvěd František Pátá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Nedvěd František Když ohně zaplanou (reedice z roku 2004) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 4,50 V(3): - |
| Nedvěd František ml. Mám jedno místo | - | 5 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | O: 3,88 V(3): - |
| Nedvěd František ml. Ve svých písních žiješ dál | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 6 | 5 | - | 5 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 4,78 V(3): - |
| Nedvěd Honza 30 let písniček Honzy Nedvěda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(3): - |
| Nedvěd Honza Bible pro Lucii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Nedvěd Honza Ta noc, kdy mi vyšlo slunce | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | O: 2,38 V(3): - |
| Nedvěd Honza Lidové písničky | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | O: 1,86 V(2): - |
| Nedvěd Jan, Nedvěd František, Fešáci Nedvědi 60, Fešáci 40 | 3 | - | 7 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | O: 3,25 V(3): - |
| Nedvěd Petr Sběrný dvůr | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 5,43 V(3): - |
| Nedvěd Petr a spol Bubáci | 3 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 3,13 V(3): - |
| Nedvěd Vojta Bílý měsíc | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | O: 3,20 V(3): - |
| Nedvěd Vojta Maluju na nebe | 5 | - | 8 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 5 | - | 5 | - | 4 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | O: 5,60 V(3): - |
| Nedvědovi Jan a František Souhvězdí jisker | 6 | - | 10 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | 8 | 8 | - | 6 | 7 | - | - | 7 | O: 7,36 V(3): - |
| Neho Demo 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
| Nejezchleba, Jaroslav Olin Noční lov | 9 | - | 6 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | 5 | 9 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 8 | O: 8,11 V: 7,80 |
| Nena Darmo Nena Darmo | 4 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 5,29 V(3): - |
| Není zač Pochybné folk (Live) | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | O: 3,57 V(3): - |
| Neočekávaný dýchánek Plech | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(2): - |
| Nerez A bastafidli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(3): - |
| Nerez & Klára Vytisková Pocta Zuzaně Navarové | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
| Nerez & Lucia Zlom | 8 | - | 7 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | 9 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,11 V(2): - |
| Nerez & Lucia Cela | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 7 | 8 | - | - | - | O: 7,90 V(1): - |
| Neřež Jednou měř, 2x Neřež | - | 8 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | O: 7,25 V(3): - |
| Nestíháme Nestíháme 2006 | - | - | - | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | O: 7,50 V(3): - |
| Nestíháme Víceméně v klidu | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 9 | O: 9,14 V(3): - |
| Nešvilský krúžek Doba ledová | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 6,33 V(2): - |
| Nevermore & Kosmonaut V kruzích | 7 | - | 7 | - | - | 5 | - | - | 8 | - | 5 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | O: 6,50 V(2): - |
| Nevermore & Kosmonaut EP 2012 | 8 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 7,17 V(3): - |
| Nevermore & Kosmonaut Mezi planetami | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 7 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,63 V(2): - |
| Nevermore & Kosmonaut Bleděmodré město | 9 | - | 7 | - | - | 9 | - | 7 | - | 9 | 8 | 9 | - | 8 | - | 7 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | O: 8,09 V(3): - |
| Nevermore & Kosmonaut XCR-9 Písně do rakety | 10 | - | 9 | - | - | 10 | - | 8 | - | 9 | 7 | 10 | - | 8 | - | 10 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,82 V(2): - |
| Nezmaři Nezmaři 25 let (živě) | - | 8 | - | - | 7 | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | O: 6,11 V(3): - |
| Nezmaři ...než tóny doznějí | - | 8 | - | - | 7 | 10 | - | - | 8 | - | 9 | - | 7 | - | - | 6 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | O: 7,56 V(3): - |
| Nezmaři Kdo si zpívá má do ráje blíž | 7 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | O: 7,50 V(3): - |
| Nezmaři Jihočeská komorní filharmonie a Nezmaři | 8 | - | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | - | - | O: 7,00 V(3): - |
| Nezmaři Stopy bláznů | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 7 | - | 4 | 6 | - | 7 | 5 | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
| Neznámi N 25 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | O: 6,43 V(3): - |
| Ničková Lenka Až se znovu narodím | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | O: 5,67 V(3): - |
| Nikl Petr Nebojím se smrtihlava | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | O: 3,50 V(3): - |
| Niklíčková Saša Kam nepřijde den | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | O: 6,14 V(3): - |
| Niklíčková Saša Zmačkaná žena | 9 | - | 8 | - | - | 9 | - | 5 | - | 7 | 8 | 8 | - | 6 | - | 9 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | O: 7,45 V(2): - |
| Njorek Njorek | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,25 V(3): - |
| Noca Nyní | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,60 V(3): - |
| Noha Jakub Box1 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | O: 8,75 V(3): - |
| Noha Jakub Box2 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
| Noha Jakub Lovec chvil | 8 | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | 6 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 7,13 V(2): - |
| Nohavica Jaromír Pražská pálená | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 9 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | O: 6,67 V(3): - |
| Nohavica Jaromír Ikarus | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 5 | - | 8 | 8 | 6 | - | O: 7,22 V(3): - |
| Nohavica Jaromír Tak mě tu máš | 8 | - | x | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 6 | 8 | - | 8 | 6 | - | - | 7 | O: 7,60 V(2): - |
| Nohavica Jaromír Poruba | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | 9 | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | O: 8,50 V(3): - |
| Nohavica Jaromír Máma mi na krk dala klíč | 10 | - | 8 | - | - | 9 | - | 9 | - | 10 | 10 | 10 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,91 V(1): - |
| NOI NOI | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Norbi Kovács, Olin Nejezchleba, Pavel Fischer NOP 1 | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 7 | - | 8 | 9 | - | 7 | 8 | - | - | - | O: 8,40 V(3): - |
| Nos Pepa Bůh v hotelu Balkán | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | O: 5,43 V(3): - |
| Nostalgie Nostalgický balón | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | O: 2,38 V(3): - |
| Notabene (název neuveden) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(3): - |
| Nová generace českého folku Folk žije! 1 | 6 | - | x | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 8 | 7 | - | 7 | - | 6 | x | - | 6 | 6 | - | - | 7 | O: 6,30 V(1): - |
| Nová sekce Vím | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | O: 6,60 V(2): - |
| Nové struny Trampská archeologie | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | O: 7,14 V(3): - |
| Novotný Petr Na důchodě | 7 | - | 9 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 8 | - | 7 | - | 8 | 8 | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,50 V(2): - |
| Nový paka Na pakárně | - | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | O: 3,86 V(3): - |
| Nový Rownák Najednou je noc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(2): - |
| Nový Rownák Lístek za Svobodou | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 6 | - | 7 | 7 | - | 6 | 6 | - | - | - | O: 6,30 V: 9,67 |
| Nový Rownák Cesty po hvězdách | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 5 | - | 7 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | O: 5,71 V(3): - |
| NTS Libido trip | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | 1 | O: 2,17 V(3): - |
| Nylon Jail My Heart Soars Like a Hawk | 8 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | O: 6,88 V(2): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.














.jpg)












.jpg)




















































Na to není nikdo zvědavej?
Rok 2025 a my stále posloucháme kundu Zaňákovou, x...
Druhé semifinále Notování – říje...
Řekl jsem si, že jako vtip stačí to Brno, ale vidí...
Druhé semifinále Notování – říje...
Takže znovu k názvu MandalaBanda. Sice už jsem to ...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Dušan řekl spoustu mnohem horších věcí
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Haló... to je omyl... Dušan to rozhodně neřekl o H...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Tak Madam v tričku jde za mnou, v tom jsem jako ko...