Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta Ž...
Interpret a název desky ![]() ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MB | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VU | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žák Martin Není cesta zpátky | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | O: 3,43 V(2): - |
Žák Martin & Štaiglová Věra Šlágry ze staré almary | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | O: 6,25 V(3): - |
Žák Martin a Stará almara Písně ze stařičké stodoly | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 6 | - | 5 | - | 6 | - | O: 5,13 V(3): - |
Žák Vláďa, Feikl Petr, Kočí Markéta, Pazderský Petr Kon-Tiki | 4 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | 5 | - | O: 4,56 V(3): - |
Žalman & Spol. Zatracený písně | 6 | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 6 | O: 6,50 V(3): - |
Žalman & Spol. Živě v Telči 2012 | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 8 | - | 7 | 6 | 6 | O: 6,83 V(2): - |
Žalman & Spol. Cestující muž | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | 7 | - | - | 9 | 8 | 7 | - | 9 | 8 | - | 8 | 8 | - | O: 8,27 V(2): - |
Žalman & Spol. Moje nevšední roky | 9 | - | 8 | - | - | 8 | - | 7 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 9 | - | 8 | 8 | - | O: 7,75 V(1): - |
Žalman & Spol. Všechno je teď | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 8 | 8 | 7 | 7 | - | 5 | 7 | - | 7 | 7 | - | O: 7,00 V(2): - |
Žalman & Spol. My vyhnaní z ráje | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 9 | - | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 7 | - | 8 | 6 | - | O: 7,08 V(3): - |
Žalman a Minnesengři Hej dum dá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 10,00 V(3): - |
Žalman a Spol. Nápis na štítu domu | - | 9 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | 7 | - | 6 | - | 7 | - | O: 7,25 V(3): - |
Žamboch Jan Guitar & Forest | 9 | - | x | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 7 | 8 | 8 | - | x | 8 | - | 7 | 8 | 8 | O: 8,00 V(1): - |
Žamboši To se to hraje... | - | - | - | 8 | 6 | 9 | - | - | - | - | 7 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 9 | - | O: 8,43 V(3): - |
Žamboši Přituhuje | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 7 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 7 | - | - | - | 10 | - | O: 9,33 V: 9,60 |
Žamboši Pól nedostupnosti | 9 | - | 9 | - | - | 9 | - | 7 | - | - | 8 | 9 | 8 | - | 9 | 9 | - | 8 | 6 | 8 | O: 8,25 V: 9,00 |
Žamboši Louvre | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | - | 8 | 9 | - | 9 | 8 | - | O: 9,25 V: 9,33 |
Žamboši Světlojemy | 9 | - | 10 | - | - | 9 | - | - | - | 8 | 9 | 10 | 8 | - | 9 | 9 | - | 9 | 8 | - | O: 8,91 V(1): - |
Žíla Libor Tulák Otec country | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | O: 2,90 V(3): - |
Živo Morytáty a romance | 9 | - | 10 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 | 10 | 8 | - | 9 | 10 | - | 9 | 8 | - | O: 9,09 V(3): - |
Žlutý pes Mellow Yellow | 9 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | O: 8,17 V(3): - |
Copyright © 2023 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Zadara CD drahý
Děkuju vám za poctivý zamyšlení, Miloši. Upřímně. ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Dobrý den, jen jsem chtěl posdílet letošní termíny...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Přátelé, díky za to, že diskutujete, přijde mi to ...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Je pravda, že nových objevů moc neznám, ale Marien...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Pro mě se Druhá tráva dostala do žánru, který děla...
Folkový Anděl pro Roberta Křesťa...
Chápu Roberta Křesťana. Dokázal zase posunout Druh...