Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2024
Interpret a název desky ![]() ![]() | DT | JT | KV | MB | MK | MP | MT | PP | PR | PV | TH | TM | Průměr![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asonance Malcolm | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | O: 7,00 V(3): - |
Bohadlo Adéla Mateřská dovolená | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 6 | 6 | 6 | O: 6,27 V(3): - |
Dufek Michal Divoká pole | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | - | 7 | - | - | 4 | 5 | O: 6,22 V(2): - |
Fukanec Na niti | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 7 | - | 6 | - | 7 | 6 | 8 | O: 6,67 V: 9,33 |
Hampacher Roman Črty | 8 | 7 | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 7 | - | O: 7,44 V: 9,33 |
Hancvencl Ruda CD 2 | 8 | 8 | 3 | - | - | 7 | - | 8 | 2 | - | 5 | 3 | O: 5,50 V(2): - |
Hejnák Martin Na vlnách dní | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | - | 5 | 5 | O: 5,67 V(2): - |
Jarabáci Nejvyšší prkno | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | - | 8 | 9 | O: 8,73 V(2): - |
Javůrek Luboš, Bokomara & hosté Koupím Afriku | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | O: 7,08 V(3): - |
Kemel Mirek Mordyjé | 10 | 9 | 10 | 10 | - | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | O: 9,18 V(1): - |
Lada & kapela Něco ke čtení | 9 | 10 | 10 | 8 | - | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | O: 9,18 V(3): - |
Lufťáci Ahooooj | 6 | 5 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 5 | O: 4,20 V(3): - |
Madam v triku Madam v triku | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | - | 9 | 7 | 9 | O: 8,18 V(3): - |
Majerovy brzdové tabulky Úplněk | 7 | 8 | - | 9 | - | 9 | 8 | 9 | - | - | 9 | - | O: 8,43 V(3): - |
Marien Světla je víc | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 7 | 8 | - | 9 | 8 | 9 | O: 8,11 V(1): - |
MarZ Silnou ženou | 8 | 8 | 9 | 10 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | O: 8,38 V(3): - |
Melissa Cui bono | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 7 | - | 8 | - | - | 3 | 4 | O: 5,38 V(3): - |
My dva trio Vystupovat | 9 | 8 | - | 9 | - | 9 | 8 | 9 | - | - | 7 | - | O: 8,43 V(3): - |
Neznámi N 25 | 8 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | O: 6,43 V(3): - |
Obejváci Nebesák | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | 6 | 6 | O: 5,78 V(3): - |
Olaf Velká voda | x | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | 4 | 5 | O: 5,00 V(3): - |
Pětník Bye Bye Pětník | 8 | 8 | 7 | - | 8 | 8 | - | 9 | 8 | - | x | 8 | O: 8,00 V(3): - |
Pokorný Pavel Sběratel pocitů | 6 | 6 | - | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | - | O: 6,22 V(3): - |
Prune Fire | 8 | 8 | - | 8 | - | 9 | - | 9 | - | - | 7 | - | O: 8,17 V(3): - |
Spirituál kvartet Spirituál kvartet | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | O: 7,67 V(3): - |
Šoulet Polkapunk | 7 | 5 | - | - | - | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | 6 | O: 6,38 V(3): - |
Trapeři Když se stmívá | 7 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 7 | 9 | - | - | 7 | 8 | O: 8,22 V(3): - |
Trchová Martina 90% štěstí | 8 | 9 | 7 | 9 | - | 10 | 9 | 10 | - | - | 9 | - | O: 8,88 V(3): - |
Tulisová Markéta Mezivrství | 9 | 9 | - | 10 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | 8 | 8 | O: 8,75 V(3): - |
Vaněk Michal Možná... | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | - | O: 9,18 V(1): - |
Wolf Lost In the Poem Indigem | 10 | 9 | - | 8 | - | 10 | 8 | 10 | - | 9 | 9 | - | O: 9,13 V(3): - |
X-tet Dlaně andělů | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(3): - |
Zbytečný luxus & přátelé FORTY | 7 | 6 | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 6 | - | - | 6 | 6 | O: 6,11 V(3): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Mimořádný koncert v Akropoli: Ep...
Jednak jsem rád, že mám přehled ;-) A jednak za vš...
Nad knihou Legendy folku a count...
Karlovarský Bankrot se chystá po...
Změna času: Bankrot vystoupí v 16 hodin, v 15 bude...
Mimořádný koncert v Akropoli: Ep...
No vidíš; těžká hádanka to nebyla...
Mimořádný koncert v Akropoli: Ep...
A kdo je to druhé těleso šlapající bardům na paty?...
Fešáci po více jak šesti letech ...
Termín vánočního koncertu Fešáků je stanoven na 22...