Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Hodnocení desek za rok 2011
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | JT | KP | KV | LP | MK | MP | PR | PV | TH | TM | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B Bongo BomBarďák | 6 | 8 | 5 | - | 4 | 6 | 3 | 7 | - | 7 | - | 5 | - | O: 5,67 V(5): - |
| Anička a letadýlko & Jablkoň Království | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 5 | 7 | O: 6,25 V(5): - |
| Beňa a Ptaszek Music Of The Mississippi River | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | - | 6 | 6 | 6 | 7 | O: 5,42 V(5): - |
| Bezefšeho Mraky baref | 9 | 8 | 9 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | O: 9,08 V(3): - |
| Blahynka Jan Diagnóza: Smutný optimista | - | 4 | 5 | - | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | O: 5,29 V(5): - |
| Blanket Blanket | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | O: 7,08 V(4): - |
| Bread & Butter A Journey | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | - | 5 | 3 | O: 3,50 V(5): - |
| Burizon Burizon ve vlastní šťávě | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | O: 6,50 V(5): - |
| Cop Padlej anděl | 8 | 7 | 8 | - | 7 | - | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | O: 7,10 V(4): - |
| Čankišou Faÿt | 7 | 8 | 6 | - | - | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | O: 6,45 V(5): - |
| Čechomor Místečko | 7 | 8 | 7 | - | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | O: 6,17 V(5): - |
| Devítka Duše v peří | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | O: 7,08 V(3): - |
| Druhá tráva Shuttle To Bethlehem | - | 8 | 9 | - | - | 9 | 6 | - | 8 | - | - | 7 | - | O: 7,83 V(4): - |
| Duo Dubnička Lahoda Normálně nezpívám | - | 5 | 5 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | O: 4,43 V(5): - |
| East-West Demo 2011 | 8 | 8 | 7 | - | 4 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | 9 | - | O: 7,50 V(4): - |
| Eliáš Vítek Necestou života... | 5 | 5 | - | - | - | x | 4 | 5 | - | 5 | - | 4 | - | O: 4,67 V(5): - |
| Eoin J. Acrobat | 7 | 8 | 7 | - | - | 4 | 6 | 8 | - | 7 | - | 8 | 6 | O: 6,78 V(5): - |
| Epy de Mye Maso! | 9 | 8 | 9 | - | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | O: 8,50 V(1): - |
| Goodfellas Robbery Blues | 6 | 8 | 6 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | O: 6,80 V(5): - |
| Havlovi Irena a Vojtěch Smyčcem / Háta H. | - | 1 | - | 1 | - | x | 1 | 2 | - | 2 | 9 | 3 | 1 | O: 2,50 V(5): - |
| Homolová Zuzana Čas odchádza z domu | 8 | 6 | 8 | - | - | 6 | 5 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | O: 6,88 V(4): - |
| Horňák Miroslav Návrat k Foggy Mountain | 7 | 7 | 7 | - | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | O: 6,36 V: 10,00 |
| Janek Jaryn Ty lidi | 6 | 7 | - | - | - | 5 | 3 | 6 | - | 7 | 6 | 5 | 5 | O: 5,56 V(5): - |
| Janoušek Slávek Dušičky | 8 | 8 | - | - | - | 7 | 8 | - | 8 | - | - | 6 | - | O: 7,50 V(5): - |
| Jarret Za hrany | 10 | 8 | 9 | - | 8 | 9 | - | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | O: 9,36 V(3): - |
| Jindra Vojtěch Zákulisí | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | 6 | 7 | O: 6,44 V(5): - |
| Jíšová Pavlína a přátelé To si piš... | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | O: 8,00 V(2): - |
| Jolly Band Kapička | 7 | 5 | 7 | 6 | - | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | O: 6,36 V(5): - |
| Kachna a Zodiac Naboku | 5 | 5 | 5 | - | - | 6 | 8 | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | O: 5,60 V(5): - |
| Kamberská Karolína Říkadla a křikadla | 6 | 7 | 6 | - | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | O: 5,18 V(5): - |
| Katona Adam Můj vzkaz doletí | - | 4 | 5 | - | - | 4 | 8 | - | 7 | - | 7 | 6 | - | O: 5,86 V(5): - |
| Kieslowski Tiché lásky | 6 | 7 | 7 | 3 | - | 5 | 3 | 6 | - | 6 | 7 | 5 | 6 | O: 5,55 V(5): - |
| Klus Tomáš Racek | 8 | 8 | 7 | - | - | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | O: 7,00 V(5): - |
| Kočko Tomáš & Orchestr Godula | 7 | 8 | 7 | - | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | O: 5,92 V(4): - |
| Koňaboj Zdálo sa ně, zdálo... | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | O: 3,55 V(3): - |
| Křesťan Robert & Druhá tráva Marcipán z Toleda | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | O: 9,00 V: 8,60 |
| Květy V čajové konvici | 7 | 8 | 7 | - | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | O: 6,50 V(5): - |
| Ladě Kalná | - | 7 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 3 | - | 7 | 3 | - | O: 4,29 V(5): - |
| Leichtová Ilon Cross Country | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | O: 7,75 V(3): - |
| Madam Soukromý nebe | - | 7 | - | - | - | 8 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | O: 6,50 V(5): - |
| Merta Vladimír, ETC... Ponorná řeka | 9 | 9 | 6 | - | 5 | - | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | - | O: 7,50 V(5): - |
| Nos Pepa Bůh v hotelu Balkán | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | O: 5,43 V(5): - |
| Palková Terezie Moje první tango | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | 4 | 7 | 3 | 7 | - | 5 | - | O: 5,22 V(5): - |
| Pětník Pětník 2011 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | O: 7,62 V(5): - |
| Pokáč Pokák | - | 6 | - | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 7 | - | O: 4,60 V(5): - |
| Ponožky pana Semtamťuka Na komoru | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 5 | - | O: 6,50 V(5): - |
| Pospíšil Luboš & 5P Chutnáš po cizím ovoci | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | O: 8,50 V(4): - |
| Přelet M.S. Kabinetní kousek | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | O: 7,67 V(4): - |
| Rak Jan Matěj Všechny ty jednoduché věci | 10 | 7 | 9 | - | - | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | - | 9 | 9 | O: 8,40 V(4): - |
| Reliéf That´s Not For You | 9 | 7 | 9 | - | - | - | 7 | 9 | - | 8 | 8 | 9 | - | O: 8,25 V(5): - |
| Rolničky Než nám krídla pristrihnú... | - | 5 | 5 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | O: 5,40 V(5): - |
| Různí Indies Scope 2011 | - | 7 | 7 | - | - | - | 10 | 7 | - | 7 | - | 8 | - | O: 7,67 V(5): - |
| Různí Studna neobjevená 2 | - | x | - | - | - | x | 9 | - | 5 | - | - | 5 | - | O: 6,33 V(5): - |
| Různí Šumná Plzeň / Písničky o Plzni | - | 7 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 5 | 7 | - | O: 5,80 V(5): - |
| Sąsiedzi 2001- 2011 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | 6 | 6 | - | 7 | - | 7 | - | O: 6,57 V(5): - |
| Sedm nedostatečných Doteky hrou | - | 5 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | O: 5,67 V(4): - |
| Sova něžná Národ Sově | - | 5 | 5 | - | - | 7 | 6 | - | - | 7 | - | 6 | - | O: 6,00 V(5): - |
| Szmyrum a chechuum Po naszymu | 8 | 6 | 6 | - | - | x | 6 | 8 | 7 | 7 | - | 8 | - | O: 7,00 V(5): - |
| Tata Mia Dlouhodobě v tobě | 6 | 7 | 6 | - | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | O: 5,58 V(4): - |
| Tomáško Vojta Kiďák Hádej kdo tě má rád | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | O: 6,45 V(4): - |
| Traband Neslýchané! | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | - | 9 | 6 | 9 | O: 8,17 V(4): - |
| Veit Vladimír Písničkář | - | 4 | 6 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | O: 4,83 V(5): - |
| Vrkoč Plán mám jenom na zítřek | - | x | 6 | - | - | 9 | 5 | 6 | - | 5 | - | 6 | - | O: 6,17 V(5): - |
| X-tet Jen pár dní... | 6 | 7 | 5 | - | - | 5 | 5 | 7 | - | 6 | - | 6 | - | O: 5,88 V(5): - |
| Xindl X Xpívánky | 7 | 6 | 7 | - | - | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | - | O: 6,70 V(5): - |
| Zrní Hrdina počítačový hry jde do světa | 5 | 7 | 3 | - | - | 6 | 3 | 6 | - | 6 | 8 | 5 | 5 | O: 5,40 V(5): - |
Copyright © 2012 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.










































































Všichni na FOLKomín 2012...
Epíci, můžu odpovědět (prosbou) za Vás - ...
Všichni na FOLKomín 2012...
Epíci, kde budete mít delší blok - v sobotu 8. zář...
Když se chce, všechno jde
1) to měly ty nápisy vlastní zdroj elektřiny? 2) p...
Reliéf je pro nás
link:http://www.bgcz.net/forum.php?kam=vypiszprav...