Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Filtrovat dle interpreta:
| Zelenáči (1) | Zelenáči Mirka Hoffmanna (1) |
| Zhasni (2) | Zich Karel (2) |
| Zlatý voči (1) | Zpětné zrcátko (1) |
| Zrcadlové sestry (1) | Zrní (2) |
| Ztracená kapela (1) | Zubryckyj Jan (2) |
| ZVA 12-28 Band (3) |
Hodnocení desek od interpreta Z...
Interpret a název desky ![]() | BV | DJ | DT | JT | KP | KV | LP | MK | MP | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelenáči Jen tak dál | 6 | - | 7 | 6 | - | - | - | 8 | 8 | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | O: 6,43 V(5): - |
| Zelenáči Mirka Hoffmanna Australské příběhy | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,25 V(5): - |
| Zhasni Je to tak nutný... | 8 | - | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - | O: 7,82 V(2): - |
| Zhasni Na druhém nádvoří | 9 | - | 9 | 8 | - | 9 | 10 | 6 | 10 | - | 10 | 9 | - | 7 | 8 | - | 8 | O: 8,58 V(3): - |
| Zich Karel Máš chuť majoránky (Story) | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | O: 6,17 V(5): - |
| Zich Karel Balady | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(5): - |
| Zlatý voči Fantazie | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,17 V(5): - |
| Zpětné zrcátko Velmi chutné | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | O: 4,00 V(5): - |
| Zrcadlové sestry Pípám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 4,00 V(5): - |
| Zrní Hrdina počítačový hry jde do světa | 5 | - | 7 | 3 | - | - | 6 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | 8 | 5 | - | 5 | O: 5,40 V(5): - |
| Zrní Soundtrack ke konci světa | 8 | - | 7 | 6 | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 7 | O: 6,75 V(2): - |
| Ztracená kapela Zpíváme si písničku 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Zubryckyj Jan Tichý telegraf | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(5): - |
| Zubryckyj Jan Podobojí | 4 | - | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,50 V(5): - |
| ZVA 12-28 Band Hrubá múka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(5): - |
| ZVA 12-28 Band Za fúzy ma poťahaj | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | O: 2,63 V(5): - |
| ZVA 12-28 Band Z ruky zobať | 7 | - | 6 | 6 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(5): - |
Copyright © 2013 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.































Kytarová škola - díl 12
Dobrý den, čtivě napsáno a proto nejednou přečten...
Střelické strunobraní pojedenáct...
V sobotu večer budou hrát v neděli ráno a mož...
Různé druhy ořechů z jednoho oře...
Flašku bych nahradil lahví a lahev flaškou
Různé druhy ořechů z jednoho oře...
No, subj. jsem s názvem Metamorfózy spokojen. :wi...