Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta C...
Interpret a název desky ![]() | BV | DJ | DT | HH | JT | KP | KV | LP | MK | MP | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C & K Vocal Písně pašijové | 9 | - | 8 | - | 9 | - | - | 9 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | O: 8,71 V(4): - |
| Caine Nadosah | 7 | - | 7 | - | 6 | 7 | - | - | 4 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | 6 | O: 6,25 V(5): - |
| Camael Camael | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 7 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | O: 4,71 V(5): - |
| Camael Čaro | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | O: 3,67 V(5): - |
| Cats and Dogs Intimně | 5 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | O: 5,71 V(5): - |
| Çava Čarodějky | 7 | - | 7 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | 7 | - | O: 6,38 V(5): - |
| Celtic Cross Live | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(5): - |
| Cermaque Démon v Paříži | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 5 | - | - | 8 | 6 | - | O: 6,00 V(5): - |
| Cicvárek, Kabelková, Kříž Panoptikum | - | - | - | 7 | - | 6 | 8 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(5): - |
| Cimbal Classic Malý kousek nad zemí | 5 | - | 5 | - | 7 | - | - | 5 | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 6 | - | O: 6,11 V(5): - |
| Cimpr Campr Cimpr Campr | - | - | 9 | - | 6 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 8 | 5 | - | O: 7,00 V(5): - |
| Claymore O.K. | 4 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 6 | 5 | - | 4 | - | - | - | 3 | 3 | O: 4,00 V(5): - |
| Condurango Live In Viola | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 6,50 V(5): - |
| Cop Cop XXX (1978-2008) live | 8 | - | 8 | - | 10 | - | - | 7 | 7 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 9 | O: 8,10 V(1): - |
| Cop Padlej anděl | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | 8 | - | 6 | 7 | - | 7 | 5 | 6 | O: 7,00 V(4): - |
| Country Colaps Elektrická řeka | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 2,00 V(5): - |
| Courage Zrcadlení | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | O: 2,71 V(5): - |
| Cymbelín Demo | - | 7 | - | 7 | 6 | - | - | - | 5 | - | 6 | 5 | - | 4 | - | 6 | - | O: 5,75 V(5): - |
| Czaldy-Waldy kvartet Ethno-šansony ze Slovenska a Ukrajiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
Copyright © 2013 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.













-live.jpg)






















Jaký byl letošní Folkový kvítek?...
Zapomněl jsem na zvukaře: Jarda Horyna - téměř vš...
Ulice i hotel se ztišily
Tak ono se to Ivošovi fakt povedlo a sesbíral. Na ...
Ulice i hotel se ztišily
Zpívali už v pravěku Eláni, oblečtě si dresy,...
Ulice i hotel se ztišily
Já v osobní rovině neurážím, já ne. Na to tu máme ...