Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Filtrovat dle interpreta:
Hodnocení desek od interpreta P...
Interpret a název desky ![]() | BV | DJ | DT | HBH | HH | JT | KP | KV | LP | MK | MP | MT | MT | PR | PV | ŠK | TH | TM | TZV | VU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacifik Kristova léta | - | 7 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 6 | 7 | - | 6 | - | 8 | - | - | O: 7,25 V(5): - |
| PaCoRa Trio PaCoRa Trio 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(5): - |
| Paleček a Janík 40 let spolu | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 7,67 V(5): - |
| Paleček Miroslav Každej je nějakej | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 4,75 V(5): - |
| Paleta Za kanálem, před kanálem | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,00 V(5): - |
| Palková Terezie Moje první tango | 7 | - | 7 | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 7 | - | - | 3 | 7 | - | - | 5 | - | - | O: 5,22 V(5): - |
| Palúch Stano & NBTS Trio Stano Palúch & NBTS Trio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | O: 8,00 V(5): - |
| Panelákoví fotři Krtek demácí | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 5,67 V(5): - |
| Pass Někde jinde | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,17 V(5): - |
| Passage Demo 2008 | 6 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 6 | 3 | 7 | - | - | 7 | - | 4 | - | 6 | - | - | O: 5,56 V(5): - |
| Passage Demo 2010 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | - | O: 5,71 V(5): - |
| Patočka Zdeněk Pálava | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | O: 2,33 V(5): - |
| Pavlica Jiří Chvění | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | O: 7,25 V(5): - |
| Pečenka Karel Demo | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | O: 2,67 V(5): - |
| Pekaringo Pohoda | 7 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | O: 6,00 V(4): - |
| Pellar Rudolf Písničky od Seiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(5): - |
| Perníková chaloupka ...s deštěm pod okap | 4 | - | 4 | - | - | 6 | 5 | - | - | 4 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | O: 5,00 V(5): - |
| Pětník V botách snů | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 8 | - | 6 | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(5): - |
| Pětník Pětník 2011 | 7 | - | 7 | - | - | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | 9 | 8 | - | 7 | 8 | - | 7 | O: 7,62 V(5): - |
| Petr Brandejs Band For the Radio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(5): - |
| Petr Brandejs Band Triple Trouble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(5): - |
| Petr Brandejs Band Pro děti | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 3,00 V(5): - |
| Petran Pavel Dneska už vím | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 4 | O: 4,89 V(5): - |
| Piosenki Písničky proti trudomyslnosti | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 6 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,63 V(5): - |
| Pláče kočka Se slepým kocourem | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 2 | 6 | - | - | 7 | - | 6 | O: 6,11 V(5): - |
| Plíhal Karel Nebe počká | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 8 | - | 9 | - | - | 9 | 9 | - | 10 | - | 10 | - | - | O: 9,44 V(4): - |
| Plíhal Karel V Olomouci | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | O: 8,50 V(5): - |
| Plíhal Karel Vzduchoprázdniny | 10 | - | 8 | - | - | 10 | - | 9 | - | 8 | 10 | - | - | 9 | 9 | - | 9 | 10 | - | 8 | O: 9,09 V(3): - |
| Plocek & Šuranská Písňobraní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | O: 5,00 V(5): - |
| Pod Černý vrch Ženění | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(5): - |
| Podhradská Mária & Čanaky Richard Deťom 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O: 6,00 V(5): - |
| Podjezd Láskám... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(5): - |
| Pokáč Pekáč | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 5 | - | 6 | O: 4,10 V(5): - |
| Pokáč Pokák | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | - | O: 4,60 V(5): - |
| Pokorný Pavel Daniela | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 4 | - | 3 | - | 6 | - | - | O: 4,57 V(5): - |
| Pokorný Pavel Pokoj pro hosty | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | 7 | - | 3 | - | 5 | - | - | O: 5,00 V(5): - |
| Poletíme? Jednoduché písničky o složitém životě (reedice 2008) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | O: 4,25 V(5): - |
| Poletíme? Skupina dobře vypadajících mužů | 6 | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 5,33 V(5): - |
| Poletíme? Kroskántry | 6 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | 6 | - | 8 | 4 | - | 7 | O: 5,78 V(3): - |
| Ponožky pana Semtamťuka Demo 2004 | - | 6 | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 6 | 5 | - | 7 | - | 7 | - | - | O: 6,25 V(5): - |
| Ponožky pana Semtamťuka Příhodný vítr | 7 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | O: 6,88 V(5): - |
| Ponožky pana Semtamťuka Máme doma papouška | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 4 | 5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | 7 | - | O: 5,78 V(5): - |
| Ponožky pana Semtamťuka Na komoru | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 6,50 V(5): - |
| Poslední výstřel Rozhodně nečekejte sex | 5 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | O: 6,17 V(4): - |
| Posmrtné zkušenosti Aither | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | O: 4,50 V(5): - |
| Pospíšil Luboš & 5P Příznaky lásky | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | 7 | 9 | 6 | - | - | 8 | - | 5 | - | 7 | - | - | O: 7,50 V(5): - |
| Pospíšil Luboš & 5P Chutnáš po cizím ovoci | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 5 | 10 | 7 | 10 | - | - | 8 | 9 | - | 7 | 7 | - | 9 | O: 8,50 V(4): - |
| Pouta Demo 2006 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 8 | - | 3 | - | 6 | - | - | O: 5,50 V(5): - |
| Pouta Pouta v nás | 6 | - | 8 | - | - | 6 | 7 | - | 8 | 5 | 8 | - | - | 8 | 5 | - | - | 5 | - | 6 | O: 6,55 V(5): - |
| Poutníci Pláč a smích | - | 7 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | 6 | 5 | - | 6 | - | 7 | - | - | O: 6,63 V(5): - |
| Poutníci Poutníci slaví 40 live | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 9 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 7,29 V(5): - |
| Pozdní sběr Dvojka | 5 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | O: 4,83 V(4): - |
| Pranic Jaký je náš svět | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | O: 6,33 V(5): - |
| Pressburger Klezmer Band Shalom | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | O: 4,40 V(5): - |
| Pressburger Klezmer Band Mit libe ... S láskou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(5): - |
| Prokop Michal Poprvé naposledy | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 9 | 9 | - | 8 | - | 8 | - | - | O: 7,88 V(5): - |
| Prokop Michal, Andršt Luboš, Hrubý Jan Unplugged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | O: 4,67 V(5): - |
| Přátelé S nadějí se vracím | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Přátelé Třetí zuby | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | O: 3,86 V(5): - |
| Přelet M.S. Kabinetní kousek | 8 | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | 7 | 8 | - | 7 | O: 7,67 V(4): - |
| Psalteria Balabile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | O: 9,00 V(5): - |
| Psychedelic Morning Cigareta ve dvou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | O: 4,33 V(5): - |
| Půl dechu do měchu Otisky | 8 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 7 | 6 | 8 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | O: 7,00 V(4): - |
| Pupkáči Nepůjdeme spát | 5 | - | - | 2 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | O: 4,56 V(5): - |
| Původní Bureš Kůň s pěti nohama | - | 5 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 5 | - | 6 | - | 6 | - | - | O: 5,38 V(5): - |
| Původní Bureš Poslední zhasne | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | O: 4,88 V(4): - |
Copyright © 2013 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.




























.jpg)








































Akciovka na 2. díl zpěvníku POSE...
Tony, mohl bys sem (nebo jinam) dát seznam těch os...
Soutěž o vstupenky na finále Not...
Jardo, teď je to dobře. Napiš na mail soutezzaviná...
Soutěž o vstupenky na finále Not...
Sorry - oprava ke trojce Malostranská beseda
Soutěž o vstupenky na finále Not...
1) jubilejní 10. ročník 2) Sekvoj 3) Kocour 4) pod...