Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Hodnocení desek za rok 2010
Interpret a název desky ![]() | BKV | DT | JT | KP | LVP | MBP | MK | PKV | PR | TDM | VŠU | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoustic Irish Až se budem kolíbat | - | - | 5 | - | 10 | 6 | 5 | - | - | 5 | 5 | O: 6,00 V(5): - |
| Al-Yaman Insanyya | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | O: 5,75 V(5): - |
| B.U.R.A.N.A. Orchestr Underworld Music | - | 4 | 5 | - | - | 5 | 7 | - | 5 | 5 | - | O: 5,17 V(5): - |
| Beňa a Ptaszek V kriminále | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 2 | - | 5 | 5 | 7 | O: 5,29 V(5): - |
| BezoBratři Bezobav | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,00 V(5): - |
| Bobek Pavel Víc nehledám... | - | 7 | 9 | - | - | 8 | 9 | - | 8 | 9 | 9 | O: 8,43 V(1): - |
| Botafogo Čekání na kojota | 9 | 7 | 7 | - | - | 7 | 5 | - | 8 | - | 7 | O: 7,14 V(5): - |
| Burian Jan Dvanáct druhů samoty | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 5 | O: 3,67 V(4): - |
| Cats and Dogs Intimně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Cimbal Classic Malý kousek nad zemí | - | 5 | 7 | - | - | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | O: 6,33 V(5): - |
| Cop Cop XXX (1978-2008) live | - | - | 10 | - | - | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 9 | O: 8,33 V(2): - |
| Čechomor Písně z hradů a zámků | - | 5 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 5 | O: 5,60 V(4): - |
| Čechová Hanka Vel kej vůz | - | - | 8 | - | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | O: 5,71 V(5): - |
| Čermák Marko Poslední romantik | - | 5 | 8 | - | - | 8 | 9 | - | 9 | 9 | 8 | O: 8,00 V(5): - |
| Dědeček Jiří a Úterý Prší nám do campari | - | 6 | 7 | - | - | - | 8 | - | 8 | 6 | - | O: 7,00 V(4): - |
| Deneb Varvaki | - | 4 | 6 | - | 8 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | O: 5,67 V(5): - |
| Dobrá poloha Jen tak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Duende New Word In the Dictionary | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | 6 | O: 5,80 V(5): - |
| Frýda & company Šaty z provázků | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Ginevra Divný povoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Hejnák Martin Příznivé vyhlídky | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | O: 2,67 V(5): - |
| Hradišťan Co se nevešlo + Live | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 5 | - | 7 | - | - | O: 6,60 V(5): - |
| Janota Oldřich Ora pro nobis | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | O: 3,25 V(3): - |
| Jozero Stopy slunce | - | - | 5 | - | - | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | O: 6,20 V(5): - |
| Kalandra Petr & ASPM 1982-1990 | - | - | 10 | - | - | 9 | 10 | - | 8 | 9 | 8 | O: 9,00 V(4): - |
| Kapky Tóny v kapkách | - | - | 5 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | O: 4,60 V(5): - |
| Kelarová Ida Aven bachtale | - | - | 9 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | O: 8,67 V(5): - |
| Kryl Karel Ostrava | - | 5 | 7 | 9 | - | 7 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | O: 6,25 V(4): - |
| Kůs Petr a Fámy Řeka Shenandoah | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 6,50 V(3): - |
| Lakomá Barka ... stejně jiná | - | - | 7 | - | - | 6 | 6 | - | 5 | 6 | - | O: 6,00 V(5): - |
| Linhart Petr Autobus do Podbořan | - | - | 6 | 7 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | O: 6,50 V(2): - |
| Liška Tomáš Invisible world | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(4): - |
| MED Dirty Movie Music | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | O: 5,00 V(5): - |
| Merta Vladimír Ballades de Prague (reedice) | 7 | - | 7 | - | - | 6 | 4 | - | 7 | 7 | - | O: 6,33 V(4): - |
| Mišík Vladimír & Etc... Ztracený podzim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Monogram Hit The Road | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | O: 7,00 V(4): - |
| Monty Rybolof | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 5 | - | - | O: 6,00 V(2): - |
| Mošny Kdyby zítra ... | 7 | - | 7 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | O: 7,13 V(4): - |
| My3.avi Smutná euforie | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 | - | 8 | - | 8 | O: 8,60 V(4): - |
| Náš člověk v Havaně Potají | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Navostro ...Just | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Nejezchleba, Jaroslav Olin Noční lov | 9 | - | 9 | - | - | 9 | 5 | 9 | 9 | - | 8 | O: 8,29 V(3): - |
| Nová sekce Vím | - | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | O: 6,50 V(4): - |
| NTS Libido trip | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | O: 1,75 V(5): - |
| Passage Demo 2010 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | O: 6,00 V(5): - |
| Pekaringo Pohoda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O: - V(5): - |
| Pláče kočka Se slepým kocourem | - | 7 | 6 | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 6 | O: 6,67 V(5): - |
| Pokáč Pekáč | - | - | 5 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | O: 4,25 V(5): - |
| Poletíme? Jednoduché písničky o složitém životě (reedice 2008) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,00 V(5): - |
| Poletíme? Skupina dobře vypadajících mužů | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | O: 6,00 V(5): - |
| Pouta Pouta v nás | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | O: 8,00 V(5): - |
| Půl dechu do měchu Otisky | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 6 | - | - | O: 7,00 V(4): - |
| Původní Bureš Poslední zhasne | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 5 | O: 4,75 V(4): - |
| Radůza Miluju vás | - | 8 | 10 | - | 10 | 10 | 8 | - | 9 | 10 | 9 | O: 9,25 V: 8,20 |
| Různí For Semafor | 6 | - | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | O: 4,43 V(5): - |
| Rybníkáři Jiskra v kouři | - | - | 4 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | O: 4,43 V(5): - |
| Řepka Jan Čistý byl svět | - | - | 9 | - | 10 | - | 9 | - | x | - | 7 | O: 8,75 V(4): - |
| Spirituál kvintet Pestré hity, Spirituály, V anglosaském světě | - | - | 8 | - | - | 8 | 10 | 8 | 8 | - | - | O: 8,40 V(4): - |
| Traband Domasa | - | 9 | 9 | - | - | 9 | 8 | - | 8 | 6 | 9 | O: 8,29 V(4): - |
| Trchová Martina Takhle ve mně vyjou vlci | - | - | 8 | - | 9 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | O: 7,80 V(5): - |
| Třešňák Band Němý suflér | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | O: 3,00 V(5): - |
| Ulrychovi Hana a Petr Javory Beat | - | 8 | 7 | - | - | 8 | 10 | - | 6 | 7 | 9 | O: 7,86 V(4): - |
| Václavek Vladimír Edel | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | O: 7,00 V(5): - |
| Yellow Sisters Tubab Woman | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | O: 8,00 V(5): - |
| ZVA 12-28 Band Z ruky zobať | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | O: 5,00 V(5): - |
Copyright © 2010 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.











-live.jpg)
















.jpg)








.jpg)

























Marion zní stále...
Tony, díky, jen manželka byla Luba a ne Naďa.
Soutěž o 2 vstupenky na Zpívání ...
Petro,teď je to celé!
Soutěž o 2 vstupenky na Zpívání ...
1. a Jindřichohradecká kulturní společnost :shock...
Soutěž o 2 vstupenky na Zpívání ...