Roztočte sloty na krásnou českou lidovou hudbu s partnerem projektu Bizzocasino. Získejte své první bonusy bez vkladu. Чтобы азартная игра была по-настоящему увлекательной, важно выбрать качественную платформу. Вавада предлагает пользователям обширный выбор слотов, регулярные бонусы и простоту доступа для удобного и безопасного отдыха.
Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2018
Interpret a název desky | BV | DT | JT | KV | LP | MB | MK | MP | MT | PR | PV | TH | TM | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antol Miňo, Hájek Zdeněk, Lukáč Branislav Nevěřte básníkům | 5 | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 4 | - | O: 4,56 V(3): - |
Aberle Antonín Čas čaroděj | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | O: 5,00 V(3): - |
Ve čtvrtek v pět Cesta mraků | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 6 | 5 | O: 5,44 V: 9,75 |
Pološero Pološero | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | O: 5,50 V(2): - |
Fleret Všecko bude | 5 | 9 | 5 | 8 | - | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | O: 5,67 V(2): - |
Hop a ŠaVani Sedmikrásky | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | O: 5,88 V(3): - |
ILLE Pohádky | - | 7 | 7 | 5 | - | 5 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | O: 6,00 V(2): - |
Sakrapes Navěky a den | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | - | 7 | 6 | - | - | 6 | 7 | O: 6,11 V(2): - |
Sýkorová Eliška Stínohra | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 7 | - | 5 | - | O: 6,17 V(3): - |
Careta Mapa slov | 6 | 7 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | O: 6,18 V(2): - |
Lee banda O písni | - | 7 | 6 | 7 | - | - | 6 | 6 | 7 | - | - | 5 | - | O: 6,29 V(3): - |
Blueland More Than Enough | 7 | 6 | 7 | 3 | - | 7 | - | 7 | 6 | - | - | 7 | 7 | O: 6,33 V(3): - |
Kantoři Hej, sokoli! | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | O: 6,33 V(3): - |
Nautica Aeroplán | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 8 | 6 | 7 | - | 5 | - | O: 6,33 V(3): - |
Choroši Demo 2018 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 6 | x | O: 6,44 V(3): - |
Původní Bureš Láska, pivo a rokenrol | 7 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 9 | 6 | - | - | 7 | - | O: 6,71 V(3): - |
Šanclová Petra Šany Rafičky z hodinek | 6 | 7 | 6 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | 7 | 6 | O: 6,73 V(3): - |
Tlupa Tlap Skladem | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | O: 6,75 V(3): - |
Kozák Ondra & Schut Ralph Bits 'n Pieces | 7 | - | 8 | 5 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 6 | 8 | O: 6,86 V(2): - |
Marek Dusil Blend Karlsbad | 8 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 6 | - | O: 6,86 V(3): - |
Lichtenberg Lenka Masaryk - Národní písně | 7 | 8 | 7 | 7 | - | 8 | - | 5 | 8 | - | - | 4 | 8 | O: 6,89 V(3): - |
Huménečko Náhodní známí | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | O: 6,92 V(2): - |
Cermaque Teorie dospělosti | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 7 | - | 8 | 7 | 6 | - | 8 | - | O: 7,00 V(3): - |
Hmlisto Na druhom brehu | 8 | 6 | 8 | 8 | - | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | 6 | 7 | O: 7,20 V(3): - |
Rychterová Jana Dneska ještě můžem | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 6 | 7 | O: 7,25 V(3): - |
BraAgas O ptácích a rybách | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 7 | 7 | O: 7,33 V(2): - |
Kemel Mirek Ryby, raci | 8 | 8 | 7 | 9 | - | 7 | - | 8 | 8 | 5 | - | 7 | - | O: 7,44 V(2): - |
Klíč V čase zrání | 7 | 7 | 8 | 7 | - | - | 8 | 8 | 7 | 9 | - | 7 | 7 | O: 7,50 V(2): - |
Malina Brothers Malina Brothers & Kateřina García | 9 | 7 | 9 | 7 | - | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | O: 7,75 V: 8,33 |
Žalman & Spol. Moje nevšední roky | 9 | 8 | 8 | 7 | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | O: 7,75 V(1): - |
Linhart Petr, Štěpánek Josef, Steinsdörfer Jan, Honzák Jaromír Milostné vzpomínky na Čp. 8 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | O: 7,88 V(2): - |
AG Flek Podnohama Zem | 8 | 8 | 7 | 9 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | O: 7,92 V: 8,20 |
Nevermore & Kosmonaut Bleděmodré město | 9 | 7 | 9 | 7 | - | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | - | 9 | 7 | O: 8,09 V(3): - |
Eret Jan Neruším? | 8 | 9 | 8 | 7 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | - | O: 8,18 V(2): - |
Půljablkoň Světelné léto | 9 | 10 | 8 | - | - | - | - | 9 | 8 | 6 | - | 9 | 7 | O: 8,25 V(1): - |
Žamboši Louvre | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | O: 9,25 V: 9,33 |
Janoušek Slávek Tohle je vzkaz | 9 | 10 | 9 | - | - | - | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | O: 9,30 V(1): - |
Copyright © 2024 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Spektrum pravidelně slýchám na regionálních akcích...
Dost pozdní návrat banjisty Miro...
Ahoj.kdysi jsem hrval ve skupine Spektrum Horni sl...
Hvězdy jihu 65 - Folk & Country ...
Pro úplnost: První album kapely Spolektiv ...a t...
Zahrada písničkářů 2024 představ...
Moc děkuji za možnost vystoupit na tomhle skvělém ...
Křest nového alba Jana Buriana V...
To si zase MK smlsne
Zemřel Karel Vidimský - Cimbura...
...včera se k Cimburovi vydala i Kytka, jeho žena....