Hodnocení desek
Filtrovaní hodnocení:
Rok hodnocení: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 0 |
Hodnocení desek za rok 2019
Interpret a název desky ![]() | BV | DT | JT | KV | MB | MK | MP | MT | PR | PV | TH | TM | Průměr ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antikvartet Všechno se jednou změní | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | - | O: 6,50 V(3): - |
| Asonance Návrat krále | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | 7 | O: 6,64 V(3): - |
| Baksevanidis Richard Můj svět | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | 6 | 5 | - | O: 5,80 V(3): - |
| Blues Session Živé vykopávky | 9 | 9 | - | 7 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | 7 | - | O: 8,00 V(3): - |
| Čadek Pavel Cellofolk | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | - | O: 9,09 V(2): - |
| Černohorský Jindra Řekni mi... | 6 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 7 | 6 | - | O: 6,44 V(3): - |
| Dálach Comhar cairdis | 7 | 8 | 7 | - | 7 | - | 8 | 7 | - | 7 | 7 | - | O: 7,25 V(3): - |
| Dobrozdání 3x víc dobra | - | 6 | 6 | - | 8 | - | 7 | 6 | - | 6 | 7 | - | O: 6,57 V(3): - |
| Duo Marram Duo Marram | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | O: 4,83 V(3): - |
| Epydemye Milé děti | 9 | 10 | 9 | - | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | - | O: 9,10 V(1): - |
| Falešná karta Degustační demo | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | O: 6,00 V(3): - |
| Feikl Petr a přátelé Galileo | 6 | 5 | 6 | - | - | 7 | 6 | - | - | 6 | 4 | - | O: 5,71 V(3): - |
| Five Leaf Clover Feel like... | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | O: 6,57 V(2): - |
| Flender Radim Stanice Svět | 7 | 8 | 7 | - | - | 8 | 7 | - | 5 | 7 | 4 | - | O: 6,63 V(3): - |
| Fukanec Smím prosit? | 6 | 7 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | O: 6,11 V(2): - |
| Hlavenková Beata Sně | 9 | 9 | - | - | 10 | - | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | - | O: 8,50 V(3): - |
| Hluboké nedorozumění Namaluj | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | O: 7,00 V(3): - |
| Hoboes Revival Alva H.R.A. | 8 | 5 | 7 | - | - | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | O: 6,56 V(3): - |
| Houbeles Musicus Houbeles Musicus | - | 7 | - | - | 8 | - | 6 | 8 | - | - | 7 | - | O: 7,20 V(3): - |
| Jarabáci Býček | 9 | 7 | 9 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | - | O: 8,00 V(3): - |
| Jíšová Pavlína Neznámé | 8 | 7 | 8 | - | - | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | O: 7,89 V(2): - |
| Kaya Plus Fibonacci | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | O: 6,57 V(3): - |
| Kočko Tomáš & Orchestr Sadné zrno | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | - | 8 | 8 | 7 | - | 8 | - | O: 7,33 V(3): - |
| Krev není voda Krev není voda | - | 7 | 6 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | 7 | 6 | - | O: 6,86 V(3): - |
| Krištof Lehotská Jana Sny | - | 6 | 5 | - | - | 6 | 6 | 7 | - | 7 | 4 | - | O: 5,86 V(3): - |
| Kupodivu Živočišné pudy | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | O: 7,78 V(3): - |
| Lážo Plážo Pohlednice | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | 8 | 7 | 6 | 7 | O: 7,00 V(3): - |
| Lístek Mezi mosty | 9 | 7 | 9 | - | - | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | O: 8,00 V(2): - |
| Listolet Pětiminutový tulák | 8 | 9 | 8 | - | 9 | - | 8 | 7 | - | 8 | 8 | - | O: 8,13 V(3): - |
| Madalen Časem | 6 | 6 | 6 | - | - | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | O: 6,78 V(3): - |
| Marian Band Nepůjdem nikam ven | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | x | - | 4 | 5 | O: 4,17 V(3): - |
| Mišík Vladimír Jednou tě potkám | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | O: 10,00 V(2): - |
| Monogram Simple Man | 8 | 7 | 8 | 5 | - | - | 8 | 7 | 8 | - | 7 | - | O: 7,25 V(3): - |
| Mošny Dej si čas | 8 | 7 | 8 | - | 7 | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | O: 7,33 V(3): - |
| Nerez & Lucia Zlom | 8 | 7 | 7 | 9 | - | - | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | O: 8,11 V(2): - |
| Ničková Lenka Až se znovu narodím | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 5 | - | O: 5,67 V(3): - |
| Pětník Pětník 20|19 | 7 | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | x | 7 | O: 6,89 V(3): - |
| Potokap ...v čem teď jedu! | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | - | O: 7,25 V(3): - |
| Pozdní sběr K narozeninám | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 | 8 | - | O: 7,00 V(1): - |
| Různí Hradecký Slunovrat - Welcome scéna 2019 | 8 | - | - | - | 9 | - | 7 | - | - | - | 6 | - | O: 7,50 V(3): - |
| Slabá Lenka Mé návraty jsou psané v notách | 8 | 9 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | O: 7,90 V(3): - |
| Smrž Jiří Nedokončené | 9 | 9 | 9 | 5 | - | - | 8 | 9 | 6 | - | 9 | - | O: 8,00 V(3): - |
| Spolektiv Vyřiďte doma | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | - | O: 7,80 V: 9,00 |
| Strašlivá Podívaná Obrázky z cest | 7 | 6 | 7 | - | - | 7 | 8 | 6 | - | 7 | 7 | - | O: 6,88 V(3): - |
| Strunovrat Na křídlech... | 7 | 5 | 7 | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | O: 6,44 V(2): - |
| Škoch Ondra Řekni napořád | 7 | 8 | 7 | - | - | 4 | 7 | 8 | - | 7 | 7 | - | O: 6,88 V(3): - |
| The Addams Sisters Dvojí krev | 7 | 8 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | O: 6,71 V(3): - |
| Urza Milan Málem bych zapomněl... | 8 | 6 | 7 | - | 9 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | O: 7,25 V(3): - |
| Václavová Adéla a Kurečka Petr ve správných kolejích | 6 | 6 | 6 | - | - | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | O: 5,88 V(3): - |
| Vertígo Dan DNVRTG | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 7 | - | O: 7,00 V(3): - |
| Zábranský Martin Miki Hlídá mne Anděl můj | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | - | O: 3,78 V(3): - |
Copyright © 2025 FOLKtime - Vaše brána do světa folku. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
























































Na to není nikdo zvědavej?
Rok 2025 a my stále posloucháme kundu Zaňákovou, x...
Druhé semifinále Notování – říje...
Řekl jsem si, že jako vtip stačí to Brno, ale vidí...
Druhé semifinále Notování – říje...
Takže znovu k názvu MandalaBanda. Sice už jsem to ...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Dušan řekl spoustu mnohem horších věcí
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Haló... to je omyl... Dušan to rozhodně neřekl o H...
Hluboké nedorozumění: jsou hraví...
Tak Madam v tričku jde za mnou, v tom jsem jako ko...